中央芝種牡馬別 好走・勝率統計(TOP30・過去20年)

今回の集計傾向

過去20年間の中央競馬・芝限定統計(勝率順)によると、Frosted産駒がトップの勝率を記録しています。本レポートでは出走数50走以上の種牡馬を対象にしています。

目次

【総合】中央芝種牡馬 勝率順TOP30 (過去20年)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Frosted 21.2% 34.8% 66 14 5 4 43
2Point of Entry 17.7% 40.5% 79 14 10 8 47
3Fastnet Rock 17.6% 33.5% 170 30 16 11 113
4エフフォーリア 16.5% 47.3% 91 15 15 13 48
5Raven's Pass 15.5% 31.0% 58 9 5 4 40
6No Nay Never 15.3% 34.7% 98 15 14 5 64
7アドマイヤドン 14.8% 31.5% 54 8 5 4 37
8Shamardal 14.6% 29.9% 137 20 15 6 96
9Dubawi 14.2% 39.8% 113 16 19 10 68
10Le Havre 14.1% 28.3% 99 14 8 6 71
11Iffraaj 14.0% 33.3% 93 13 7 11 62
12Siyouni 13.8% 33.1% 130 18 16 9 87
13シスキン 13.7% 34.8% 270 37 33 24 176
14Speightstown 13.7% 33.3% 153 21 16 14 102
15Kingman 13.2% 28.8% 281 37 19 25 200
16Dark Angel 13.2% 30.7% 205 27 17 19 142
17サートゥルナーリア 12.8% 29.3% 1,183 152 99 96 836
18Smart Strike 12.8% 29.1% 86 11 9 5 61
19The Factor 12.7% 23.6% 55 7 3 3 42
20ディープインパクト 12.3% 33.0% 14,098 1735 1537 1386 9440
21Redoute's Choice 12.3% 24.6% 57 7 5 2 43
22キタサンブラック 12.2% 30.7% 2,335 284 223 211 1617
23Kitten's Joy 12.1% 20.1% 174 21 8 6 139
24Teofilo 12.0% 37.0% 100 12 13 12 63
25Medaglia d'Oro 11.9% 31.7% 101 12 9 11 69
26ポエティックフレア 11.8% 35.9% 153 18 21 16 98
27ワールドプレミア 11.8% 22.4% 76 9 5 3 59
28Caravaggio 11.8% 23.5% 68 8 4 4 52
29War Front 11.8% 30.9% 68 8 11 2 47
30Uncle Mo 11.8% 27.9% 68 8 8 3 49

馬場状態:良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1エフフォーリア 19.4% 54.8% 62 12 11 11 28
2Fastnet Rock 16.5% 30.7% 127 21 11 7 88
3Dubawi 16.3% 40.2% 92 15 14 8 55
4No Nay Never 15.8% 32.9% 76 12 11 2 51
5Point of Entry 15.4% 36.9% 65 10 7 7 41
6Speightstown 15.1% 32.8% 119 18 10 11 80
7Smart Strike 14.5% 33.3% 69 10 9 4 46
8Shamardal 14.3% 28.6% 105 15 9 6 75
9Le Havre 14.3% 29.9% 77 11 6 6 54
10Iffraaj 13.7% 30.1% 73 10 4 8 51
11Dark Angel 13.5% 29.4% 163 22 13 13 115
12Into Mischief 13.3% 28.9% 83 11 3 10 59
13サートゥルナーリア 13.1% 29.5% 954 125 75 81 673
14Kingman 13.1% 28.6% 213 28 15 18 152
15ヘンリーバローズ 13.0% 25.9% 108 14 6 8 80
16ディープインパクト 12.5% 33.5% 11,144 1398 1229 1111 7406
17Frankel 12.1% 34.4% 572 69 68 60 375
18シスキン 12.0% 34.7% 216 26 28 21 141
19キタサンブラック 11.9% 30.7% 1,844 220 182 164 1278
20Invincible Spirit 11.9% 30.5% 118 14 14 8 82
21Scat Daddy 11.9% 28.4% 67 8 3 8 48
22Medaglia d'Oro 11.7% 32.5% 77 9 8 8 52
23ワールドプレミア 11.7% 21.7% 60 7 4 2 47
24ロードカナロア 11.3% 29.0% 6,228 701 612 491 4424
25グレーターロンドン 11.3% 28.9% 460 52 38 43 327
26フィレンツェファイア 11.3% 19.7% 71 8 2 4 57
27American Pharoah 11.2% 24.1% 116 13 8 7 88
28Sea The Stars 11.2% 38.2% 89 10 16 8 55
29Kitten's Joy 11.1% 20.7% 135 15 8 5 107
30ポエティックフレア 11.1% 38.9% 126 14 21 14 77

馬場状態:稍重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1アドマイヤマーズ 17.7% 35.4% 79 14 9 5 51
2キタサンブラック 14.6% 31.5% 343 50 28 30 235
3サートゥルナーリア 13.5% 32.9% 155 21 16 14 104
4ロジャーバローズ 13.2% 26.4% 53 7 2 5 39
5Kingman 13.0% 27.8% 54 7 3 5 39
6コントレイル 12.8% 30.2% 86 11 8 7 60
7ディープインパクト 11.4% 31.9% 1,935 220 214 184 1317
8ロードカナロア 11.1% 28.0% 1,176 131 116 82 847
9ビッグアーサー 11.0% 29.3% 246 27 20 25 174
10タートルボウル 11.0% 24.8% 109 12 4 11 82
11ドゥラメンテ 10.8% 28.5% 576 62 51 51 412
12スワーヴリチャード 10.7% 27.9% 122 13 13 8 88
13アジアエクスプレス 10.0% 16.0% 50 5 2 1 42
14ハーツクライ 9.9% 26.9% 1,420 140 105 137 1038
15ブリックスアンドモルタル 9.9% 26.6% 203 20 17 17 149
16グレーターロンドン 9.9% 15.5% 71 7 2 2 60
17キズナ 9.8% 27.3% 899 88 88 69 654
18フレンチデピュティ 9.8% 16.4% 61 6 1 3 51
19エピファネイア 9.7% 26.5% 895 87 69 81 658
20マクフィ 9.4% 24.2% 128 12 8 11 97
21ファインニードル 9.4% 26.0% 96 9 4 12 71
22ルーラーシップ 9.3% 24.3% 979 91 85 62 741
23デクラレーションオブウォー 9.3% 26.9% 108 10 9 10 79
24ザファクター 9.3% 18.5% 54 5 2 3 44
25サトノダイヤモンド 9.1% 22.9% 231 21 12 20 178
26モズアスコット 9.1% 25.8% 66 6 4 7 49
27ショウナンカンプ 8.8% 15.9% 113 10 4 4 95
28ミッキーロケット 8.8% 17.5% 57 5 2 3 47
29キングカメハメハ 8.7% 27.5% 864 75 82 81 626
30ディープスカイ 8.7% 14.5% 69 6 3 1 59

馬場状態:重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ファインニードル 15.7% 33.3% 51 8 4 5 34
2ドリームジャーニー 15.1% 34.2% 73 11 8 6 48
3キズナ 12.9% 28.8% 319 41 22 29 227
4ディープインパクト 12.0% 30.6% 817 98 73 79 567
5サトノダイヤモンド 11.5% 28.7% 87 10 10 5 62
6サートゥルナーリア 11.3% 28.3% 53 6 8 1 38
7ダイワメジャー 10.8% 30.2% 443 48 42 44 309
8キタサンブラック 10.6% 31.7% 123 13 9 17 84
9イスラボニータ 9.8% 21.7% 92 9 5 6 72
10モーリス 9.6% 26.5% 219 21 15 22 161
11ディープブリランテ 9.6% 20.7% 135 13 7 8 107
12リアルスティール 9.5% 26.2% 84 8 7 7 62
13シルバーステート 9.2% 27.5% 142 13 13 13 103
14キングズベスト 9.2% 18.4% 76 7 4 3 62
15ビッグアーサー 9.1% 23.2% 99 9 7 7 76
16ロードカナロア 9.0% 25.3% 487 44 46 33 364
17メイショウサムソン 9.0% 25.2% 111 10 13 5 83
18ヨハネスブルグ 9.0% 14.9% 67 6 1 3 57
19スクリーンヒーロー 8.9% 27.7% 213 19 20 20 154
20ハービンジャー 8.8% 24.2% 524 46 34 47 397
21ダノンバラード 8.8% 22.1% 68 6 7 2 53
22ブリックスアンドモルタル 8.4% 27.7% 83 7 9 7 60
23ハーツクライ 8.3% 23.5% 519 43 35 44 397
24オルフェーヴル 8.3% 28.2% 277 23 33 22 199
25ドゥラメンテ 8.2% 28.0% 207 17 22 19 149
26リオンディーズ 8.1% 24.4% 135 11 8 14 102
27ディスクリートキャット 8.0% 26.0% 50 4 4 5 37
28アドマイヤムーン 7.7% 22.2% 194 15 19 9 151
29ルーラーシップ 7.5% 25.0% 412 31 34 38 309
30ヴィクトワールピサ 7.2% 21.3% 207 15 10 19 163

馬場状態:不良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1キズナ 13.8% 26.3% 80 11 4 6 59
2キングカメハメハ 12.8% 29.1% 86 11 8 6 61
3モーリス 12.3% 28.1% 57 7 5 4 41
4ブラックタイド 11.5% 25.0% 52 6 5 2 39
5エピファネイア 10.6% 27.1% 85 9 8 6 62
6ディープインパクト 9.9% 27.1% 192 19 21 12 140
7オルフェーヴル 9.4% 27.1% 85 8 9 6 62
8ロードカナロア 9.3% 20.6% 97 9 7 4 77
9ハーツクライ 8.9% 23.6% 123 11 9 9 94
10キンシャサノキセキ 8.8% 22.8% 57 5 1 7 44
11ダイワメジャー 6.4% 17.3% 110 7 3 9 91
12ルーラーシップ 6.4% 24.8% 109 7 10 10 82
13ステイゴールド 5.8% 28.8% 52 3 5 7 37
14ハービンジャー 4.3% 17.2% 93 4 3 9 77
15ゴールドシップ 4.3% 27.1% 70 3 8 8 51
16ヴィクトワールピサ 1.7% 13.8% 58 1 3 4 50

全場 芝1000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ロードカナロア 10.7% 30.2% 159 17 12 19 111
2ショウナンカンプ 9.8% 23.2% 82 8 5 6 63
3ヨハネスブルグ 8.8% 21.1% 57 5 5 2 45
4ディスクリートキャット 8.1% 21.0% 62 5 6 2 49
5スウェプトオーヴァーボード 7.7% 15.4% 91 7 5 2 77
6マツリダゴッホ 7.3% 17.1% 123 9 6 6 102
7アドマイヤムーン 7.3% 26.6% 109 8 13 8 80
8キンシャサノキセキ 6.1% 17.0% 147 9 9 7 122
9ミッキーアイル 5.8% 23.1% 52 3 6 3 40
10シルバーステート 5.7% 18.9% 53 3 6 1 43
11スクリーンヒーロー 5.7% 20.8% 53 3 4 4 42
12ジョーカプチーノ 5.1% 16.9% 59 3 3 4 49
13ダイワメジャー 5.0% 24.8% 202 10 16 24 152
14メイショウボーラー 3.4% 9.2% 87 3 3 2 79
15キズナ 1.7% 21.7% 60 1 7 5 47
16タイキシャトル 1.7% 15.3% 59 1 4 4 50

全場 芝1200m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Speightstown 17.2% 40.4% 99 17 13 10 59
2Fastnet Rock 16.7% 34.8% 66 11 8 4 43
3Dark Angel 16.1% 36.6% 112 18 13 10 71
4Medaglia d'Oro 16.1% 40.3% 62 10 7 8 37
5アドマイヤマーズ 15.7% 29.4% 102 16 5 9 72
6ハードスパン 15.7% 29.4% 51 8 4 3 36
7サートゥルナーリア 15.3% 29.0% 124 19 7 10 88
8Invincible Spirit 14.0% 33.7% 86 12 9 8 57
9Kingman 12.9% 29.0% 93 12 6 9 66
10アルアイン 12.1% 30.3% 132 16 11 13 92
11ウインブライト 11.9% 30.5% 59 7 6 5 41
12ロードカナロア 11.5% 28.8% 2,234 257 218 168 1591
13ダノンプレミアム 11.3% 26.4% 53 6 5 3 39
14サクラバクシンオー 10.8% 25.2% 424 46 31 30 317
15ファインニードル 10.8% 26.7% 344 37 23 32 252
16スクワートルスクワート 10.8% 13.3% 83 9 1 1 72
17コマンズ 10.8% 35.1% 74 8 8 10 48
18ダンスインザダーク 10.8% 26.2% 65 7 7 3 48
19フィレンツェファイア 10.7% 16.1% 56 6 2 1 47
20ビッグアーサー 9.8% 29.0% 985 97 96 93 699
21Iffraaj 9.8% 35.3% 51 5 5 8 33
22グレーターロンドン 9.7% 24.8% 145 14 7 15 109
23ヨハネスブルグ 9.6% 20.5% 532 51 29 29 423
24インディチャンプ 9.6% 17.3% 52 5 2 2 43
25キタサンブラック 9.5% 30.9% 243 23 27 25 168
26モーリス 9.1% 22.7% 758 69 58 45 586
27スペシャルウィーク 8.9% 18.9% 90 8 7 2 73
28ニューイヤーズデイ 8.9% 22.8% 79 7 5 6 61
29デクラレーションオブウォー 8.8% 20.4% 137 12 12 4 109
30テイエムオペラオー 8.8% 28.1% 57 5 7 4 41

全場 芝1400m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1カリフォルニアクローム 14.3% 25.0% 56 8 4 2 42
2Frankel 13.1% 37.7% 122 16 19 11 76
3リアルインパクト 12.2% 24.5% 139 17 10 7 105
4キタサンブラック 11.6% 27.5% 189 22 15 15 137
5サートゥルナーリア 11.6% 30.6% 121 14 16 7 84
6レイデオロ 11.5% 27.4% 113 13 11 7 82
7ロードカナロア 11.0% 26.2% 1,240 136 99 90 915
8ニューイヤーズデイ 10.9% 32.7% 55 6 6 6 37
9ディープインパクト 10.6% 30.2% 1,119 119 117 102 781
10サクラバクシンオー 10.6% 18.3% 104 11 2 6 85
11モーリス 10.5% 25.9% 571 60 39 49 423
12スペシャルウィーク 10.5% 26.3% 95 10 8 7 70
13マンハッタンカフェ 10.3% 24.9% 261 27 25 13 196
14ブリックスアンドモルタル 10.3% 24.1% 145 15 12 8 110
15サトノダイヤモンド 10.0% 23.3% 90 9 6 6 69
16サトノアラジン 9.9% 20.6% 141 14 8 7 112
17キズナ 9.8% 27.2% 518 51 40 50 377
18ミスターメロディ 9.3% 22.7% 75 7 4 6 58
19モズアスコット 9.3% 26.7% 75 7 5 8 55
20ドゥラメンテ 9.1% 22.0% 264 24 18 16 206
21ゼンノロブロイ 9.1% 21.5% 219 20 14 13 172
22アドマイヤマーズ 9.1% 19.5% 77 7 5 3 62
23フジキセキ 9.1% 21.2% 66 6 2 6 52
24ベンバトル 9.1% 20.0% 55 5 3 3 44
25ダイワメジャー 9.0% 26.1% 1,414 127 126 116 1045
26アンライバルド 8.8% 13.2% 68 6 1 2 59
27イスラボニータ 8.6% 27.1% 292 25 23 31 213
28ノヴェリスト 8.5% 26.9% 223 19 17 24 163
29ヴィクトワールピサ 8.4% 23.8% 370 31 37 20 282
30トーセンホマレボシ 8.4% 17.8% 107 9 6 4 88

全場 芝1500m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1モーリス 13.2% 39.7% 68 9 9 9 41
2ディープインパクト 12.1% 34.6% 107 13 14 10 70
3エピファネイア 12.0% 37.3% 75 9 8 11 47
4ハーツクライ 11.3% 35.2% 71 8 10 7 46
5ロードカナロア 11.2% 31.6% 98 11 12 8 67
6ダイワメジャー 9.7% 33.3% 93 9 10 12 62
7ハービンジャー 7.1% 28.6% 84 6 8 10 60

全場 芝1600m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1インディチャンプ 15.8% 36.8% 57 9 7 5 36
2ポエティックフレア 13.8% 32.8% 58 8 5 6 39
3サートゥルナーリア 13.4% 29.0% 276 37 18 25 196
4ディープインパクト 13.0% 33.4% 3,009 390 318 298 2003
5Kingman 12.9% 24.2% 62 8 2 5 47
6フレンチデピュティ 12.8% 24.4% 78 10 4 5 59
7シスキン 12.1% 37.9% 58 7 11 4 36
8グレーターロンドン 11.5% 28.4% 148 17 14 11 106
9Frankel 11.1% 31.9% 144 16 13 17 98
10ロードカナロア 11.0% 29.7% 1,984 219 207 164 1394
11キズナ 11.0% 27.3% 1,074 118 94 81 781
12キングカメハメハ 10.8% 28.3% 1,076 116 103 85 772
13エピファネイア 10.7% 29.3% 1,361 146 132 121 962
14キタサンブラック 10.7% 29.2% 401 43 35 39 284
15アドマイヤマーズ 10.7% 22.7% 150 16 11 7 116
16リアルスティール 10.5% 27.1% 314 33 30 22 229
17イスラボニータ 10.4% 29.6% 480 50 55 37 338
18モーリス 9.5% 28.3% 1,071 102 94 107 768
19ブリックスアンドモルタル 9.2% 28.6% 336 31 35 30 240
20ディープスカイ 9.2% 20.4% 98 9 8 3 78
21フィエールマン 9.2% 27.6% 76 7 7 7 55
22クロフネ 9.1% 24.1% 407 37 32 29 309
23トーセンファントム 9.1% 20.0% 55 5 3 3 44
24ローズキングダム 8.9% 23.3% 90 8 7 6 69
25レイデオロ 8.7% 26.8% 231 20 20 22 169
26マインドユアビスケッツ 8.7% 19.1% 115 10 3 9 93
27ハーツクライ 8.6% 25.5% 1,469 126 112 136 1095
28ドレフォン 8.6% 22.9% 314 27 19 26 242
29ダイワメジャー 8.5% 26.5% 1,742 148 149 164 1281
30ドゥラメンテ 8.4% 23.6% 658 55 58 42 503

全場 芝1800m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1シスキン 17.3% 36.5% 52 9 6 4 33
2Frankel 14.7% 37.9% 95 14 9 13 59
3ディープインパクト 14.6% 36.3% 3,232 472 366 334 2060
4サートゥルナーリア 13.8% 30.4% 253 35 20 22 176
5リアルスティール 13.0% 30.3% 370 48 34 30 258
6キタサンブラック 12.8% 30.5% 491 63 43 44 341
7グレーターロンドン 12.7% 26.5% 102 13 6 8 75
8キズナ 12.6% 31.7% 1,111 140 114 98 759
9ドゥラメンテ 12.4% 34.1% 903 112 96 100 595
10コントレイル 12.0% 33.8% 133 16 18 11 88
11ミッキーロケット 11.0% 22.0% 91 10 4 6 71
12ロードカナロア 10.8% 28.4% 1,204 130 127 85 862
13モーリス 10.2% 28.4% 795 81 79 66 569
14キングカメハメハ 10.1% 29.2% 1,181 119 115 111 836
15マンハッタンカフェ 10.1% 26.0% 601 61 43 52 445
16リオンディーズ 9.9% 25.4% 405 40 37 26 302
17エピファネイア 9.8% 28.5% 1,332 130 132 117 953
18サトノダイヤモンド 9.8% 24.9% 337 33 21 30 253
19デクラレーションオブウォー 9.7% 23.7% 186 18 12 14 142
20ベンバトル 9.7% 22.6% 62 6 4 4 48
21スワーヴリチャード 9.6% 28.7% 209 20 19 21 149
22ヴィクトワールピサ 9.3% 24.4% 814 76 52 71 615
23レイデオロ 9.3% 25.7% 311 29 24 27 231
24ハーツクライ 9.1% 26.9% 1,993 182 171 183 1457
25アドマイヤマーズ 9.1% 23.2% 99 9 5 9 76
26ダノンシャンティ 8.9% 25.7% 214 19 22 14 159
27ネオユニヴァース 8.4% 21.2% 466 39 28 32 367
28フジキセキ 8.2% 21.3% 61 5 3 5 48
29ハービンジャー 8.0% 22.6% 1,921 154 133 148 1486
30フィエールマン 8.0% 27.2% 125 10 16 8 91

全場 芝2000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1キタサンブラック 14.0% 33.7% 658 92 70 60 436
2アドマイヤマーズ 13.5% 24.7% 89 12 6 4 67
3ベンバトル 13.1% 22.6% 84 11 5 3 65
4タートルボウル 12.2% 20.9% 148 18 8 5 117
5ディープインパクト 11.9% 34.1% 3,247 385 391 330 2141
6キズナ 11.8% 30.0% 1,390 164 134 119 973
7モーリス 11.3% 27.4% 702 79 48 65 510
8マーベラスサンデー 11.3% 25.8% 62 7 8 1 46
9サートゥルナーリア 10.8% 28.5% 277 30 28 21 198
10キングカメハメハ 10.6% 29.7% 1,512 161 156 132 1063
11エピファネイア 10.6% 31.2% 1,482 157 157 148 1020
12ロードカナロア 10.6% 26.9% 808 86 77 54 591
13コントレイル 10.6% 28.1% 199 21 19 16 143
14デクラレーションオブウォー 10.5% 29.3% 191 20 19 17 135
15シルバーステート 10.3% 29.6% 514 53 56 43 362
16Frankel 9.8% 32.1% 112 11 20 5 76
17ステイゴールド 9.6% 25.2% 1,443 138 113 112 1080
18レイデオロ 9.4% 23.7% 469 44 32 35 358
19ハーツクライ 9.1% 26.6% 2,739 249 248 232 2010
20ドゥラメンテ 9.1% 28.6% 1,021 93 101 98 729
21ドリームジャーニー 9.1% 31.3% 307 28 31 37 211
22ハービンジャー 9.0% 26.9% 2,641 239 203 269 1930
23サトノダイヤモンド 8.8% 23.4% 457 40 35 32 350
24ミッキーロケット 8.8% 30.8% 91 8 8 12 63
25ジャスタウェイ 8.6% 24.8% 638 55 60 43 480
26スワーヴリチャード 8.6% 28.7% 209 18 18 24 149
27スクリーンヒーロー 8.5% 22.7% 696 59 51 48 538
28ルーラーシップ 8.3% 24.6% 1,765 147 134 154 1330
29メイショウサムソン 8.3% 20.1% 472 39 30 26 377
30リアルスティール 8.3% 28.6% 420 35 35 50 300

全場 芝2200m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1スワーヴリチャード 16.0% 30.0% 50 8 6 1 35
2リアルスティール 15.3% 29.4% 85 13 4 8 60
3ディープインパクト 11.9% 33.5% 801 95 89 84 533
4マンハッタンカフェ 11.9% 27.4% 168 20 18 8 122
5ロードカナロア 11.3% 32.3% 124 14 15 11 84
6スクリーンヒーロー 10.8% 25.4% 130 14 8 11 97
7キズナ 10.6% 30.1% 322 34 32 31 225
8エピファネイア 10.5% 30.2% 295 31 28 30 206
9ドゥラメンテ 10.4% 30.8% 221 23 22 23 153
10ネオユニヴァース 10.3% 22.4% 58 6 4 3 45
11キタサンブラック 10.2% 27.3% 128 13 14 8 93
12ダイワメジャー 10.2% 25.0% 88 9 3 10 66
13レイデオロ 10.1% 25.7% 109 11 10 7 81
14ルーラーシップ 9.8% 27.8% 399 39 38 34 288
15モーリス 9.6% 23.7% 114 11 6 10 87
16ドリームジャーニー 9.5% 25.3% 95 9 8 7 71
17キングカメハメハ 9.4% 24.3% 395 37 29 30 299
18ディープブリランテ 9.4% 32.8% 64 6 6 9 43
19オルフェーヴル 8.6% 24.3% 255 22 20 20 193
20シルバーステート 8.3% 32.3% 96 8 15 8 65
21タニノギムレット 8.3% 18.1% 72 6 4 3 59
22ステイゴールド 8.2% 28.4% 426 35 39 47 305
23ハービンジャー 7.7% 23.3% 562 43 43 45 431
24ゼンノロブロイ 7.7% 18.9% 143 11 8 8 116
25ハーツクライ 7.6% 26.5% 672 51 61 66 494
26シンボリクリスエス 7.4% 20.5% 122 9 11 5 97
27ゴールドシップ 7.2% 23.1% 390 28 36 26 300
28ワークフォース 6.8% 21.6% 74 5 5 6 58
29サトノダイヤモンド 6.7% 22.2% 90 6 7 7 70
30ナカヤマフェスタ 6.1% 12.1% 66 4 2 2 58

全場 芝2400m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ノヴェリスト 14.0% 29.8% 57 8 3 6 40
2ディープインパクト 13.7% 34.3% 813 111 84 84 534
3キタサンブラック 13.4% 30.3% 119 16 9 11 83
4エピファネイア 13.0% 33.5% 200 26 21 20 133
5ドゥラメンテ 12.6% 34.0% 191 24 22 19 126
6キズナ 12.1% 33.9% 280 34 30 31 185
7レイデオロ 12.1% 25.2% 107 13 10 4 80
8キングカメハメハ 11.7% 28.2% 341 40 35 21 245
9ルーラーシップ 11.4% 30.9% 359 41 40 30 248
10ブリックスアンドモルタル 11.3% 20.8% 53 6 3 2 42
11ステイゴールド 10.3% 27.0% 445 46 41 33 325
12リアルスティール 9.6% 23.1% 52 5 6 1 40
13オルフェーヴル 9.4% 26.8% 213 20 16 21 156
14タニノギムレット 9.4% 35.9% 64 6 6 11 41
15ハーツクライ 9.0% 24.8% 625 56 52 47 470
16モーリス 9.0% 19.2% 78 7 5 3 63
17ネオユニヴァース 8.8% 29.4% 102 9 13 8 72
18ロードカナロア 8.7% 27.5% 69 6 8 5 50
19ジャスタウェイ 8.5% 27.1% 118 10 11 11 86
20ハービンジャー 8.2% 26.6% 440 36 43 38 323
21ディープブリランテ 7.9% 28.6% 63 5 4 9 45
22スクリーンヒーロー 7.3% 23.2% 82 6 7 6 63
23ダイワメジャー 7.1% 18.6% 70 5 2 6 57
24ワークフォース 6.7% 25.6% 90 6 12 5 67
25ジャングルポケット 6.5% 27.9% 154 10 17 16 111
26エイシンフラッシュ 6.3% 21.5% 79 5 1 11 62
27サトノダイヤモンド 5.9% 17.6% 85 5 3 7 70
28ブラックタイド 5.8% 18.8% 138 8 4 14 112
29ゴールドシップ 5.7% 20.4% 279 16 21 20 222
30ナカヤマフェスタ 5.7% 17.2% 87 5 2 8 72

全場 芝2500m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ステイゴールド 9.4% 30.5% 128 12 14 13 89
2ゴールドシップ 8.5% 16.9% 71 6 3 3 59
3ルーラーシップ 7.6% 21.5% 79 6 6 5 62
4ハーツクライ 7.5% 23.7% 186 14 14 16 142
5キングカメハメハ 7.2% 24.8% 125 9 11 11 94
6オルフェーヴル 6.0% 14.0% 50 3 0 4 43
7ハービンジャー 5.6% 18.1% 72 4 2 7 59
8ディープインパクト 5.1% 21.7% 198 10 14 19 155

全場 芝2600m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1サトノダイヤモンド 14.3% 25.0% 56 8 3 3 42
2エピファネイア 12.6% 23.5% 119 15 6 7 91
3オルフェーヴル 12.5% 32.8% 192 24 16 23 129
4レイデオロ 12.5% 30.4% 56 7 10 0 39
5ジャスタウェイ 11.9% 35.8% 67 8 11 5 43
6キズナ 11.0% 29.7% 145 16 16 11 102
7ステイゴールド 10.7% 29.3% 205 22 21 17 145
8ドゥラメンテ 10.4% 29.9% 134 14 8 18 94
9シンボリクリスエス 10.3% 20.6% 68 7 4 3 54
10キングカメハメハ 9.9% 27.5% 171 17 14 16 124
11ハーツクライ 9.4% 25.7% 373 35 25 36 277
12ディープインパクト 8.9% 27.4% 369 33 38 30 268
13ルーラーシップ 8.1% 26.4% 235 19 24 19 173
14ワークフォース 8.0% 23.9% 88 7 6 8 67
15ノヴェリスト 7.8% 25.5% 51 4 5 4 38
16ゴールドシップ 7.6% 24.7% 340 26 26 32 256
17ハービンジャー 6.3% 25.3% 379 24 34 38 283
18サトノクラウン 6.0% 32.0% 50 3 5 8 34
19コンデュイット 5.8% 15.4% 52 3 1 4 44
20ジャングルポケット 5.4% 21.6% 74 4 7 5 58
21バゴ 5.0% 16.7% 60 3 4 3 50
22ブラックタイド 4.9% 17.1% 82 4 4 6 68
23メイショウサムソン 4.0% 22.0% 50 2 5 4 39
24エイシンフラッシュ 4.0% 22.0% 50 2 3 6 39
25マンハッタンカフェ 3.7% 21.0% 81 3 9 5 64
26ダイワメジャー 3.5% 12.3% 57 2 1 4 50
27ゼンノロブロイ 2.5% 12.5% 80 2 4 4 70
28ドリームジャーニー 2.0% 17.6% 51 1 4 4 42
29ヴィクトワールピサ 1.6% 11.5% 61 1 4 2 54

全場 芝3000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ディープインパクト 13.8% 34.5% 58 8 7 5 38

札幌競馬場 芝全体

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1サートゥルナーリア 17.8% 39.7% 73 13 7 9 44
2デクラレーションオブウォー 16.0% 30.0% 50 8 3 4 35
3ドゥラメンテ 15.2% 32.8% 204 31 14 22 137
4スワーヴリチャード 14.9% 29.9% 87 13 7 6 61
5キタサンブラック 14.8% 37.7% 122 18 14 14 76
6ナカヤマフェスタ 13.2% 28.3% 53 7 1 7 38
7リアルスティール 13.0% 27.3% 77 10 5 6 56
8シンボリクリスエス 12.5% 21.6% 88 11 7 1 69
9キズナ 12.3% 28.2% 284 35 20 25 204
10Frankel 12.3% 36.8% 57 7 7 7 36
11ロードカナロア 11.7% 29.7% 401 47 40 32 282
12ラブリーデイ 11.5% 30.8% 52 6 3 7 36
13ディープインパクト 11.2% 31.1% 573 64 61 53 395
14サトノダイヤモンド 11.0% 25.0% 100 11 5 9 75
15キングカメハメハ 10.8% 27.9% 323 35 29 26 233
16ステイゴールド 10.7% 30.9% 233 25 29 18 161
17エピファネイア 10.3% 29.1% 282 29 27 26 200
18ミッキーアイル 10.1% 27.3% 99 10 11 6 72
19ドレフォン 9.8% 28.4% 102 10 11 8 73
20バゴ 9.5% 23.2% 95 9 5 8 73
21ハーツクライ 9.1% 26.8% 493 45 44 43 361
22ダノンバラード 9.0% 37.0% 100 9 17 11 63
23タイキシャトル 9.0% 19.2% 78 7 6 2 63
24オルフェーヴル 8.9% 23.0% 248 22 18 17 191
