阪神1400m(2歳)

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 25/12/27 万両賞 良(8.9) アスミル(牡2) 1:20.6 35.2-34.0 57.0
2 20/11/07 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(10.2) メイケイエール(牝2) 1:20.1 34.1-34.8 57.2
3 25/12/07 条件戦 良(9.1) メイクワンズデイ(牡2) 1:20.2 33.7-35.0 57.4
4 23/12/23 万両賞 良(9.2) ロゼフレア(牝2) 1:20.7 33.8-35.5 57.6
5 22/11/26 条件戦 良(9.7) テンノメッセージ(牝2) 1:21.0 34.6-34.8 57.6
6 20/11/07 条件戦 良(10.2) グレナディアガーズ(牡2) 1:20.4 34.2-34.6 57.6
7 26/09/06 条件戦 良(8.4) ルースソラール(牡2) 1:21.3 34.8-34.9 57.7
8 23/12/23 条件戦 良(9.2) マーシーラン(牝2) 1:21.0 34.8-34.8 57.7
9 19/12/01 万両賞 良(-) カリオストロ(牝2) 1:20.4 34.1-34.9 57.7
10 19/09/07 条件戦 良(-) ルガーサント(牝2) 1:21.4 35.1-34.6 57.7
11 26/09/26 条件戦 良(8.7) ニクスルーナ(牝2) 1:21.1 34.6-35.0 57.8
12 26/09/05 条件戦 良(8.1) イッソス(牡2) 1:21.6 35.4-34.6 57.8
13 21/11/06 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(9.3) ウォーターナビレラ(牝2) 1:21.1 34.4-35.2 57.8
14 21/10/24 条件戦 良(9.6) ママコチャ(牝2) 1:20.9 34.4-35.0 57.8
15 20/12/26 条件戦 良(10.1) ファルヴォーレ(牡2) 1:20.7 33.8-35.9 57.8
16 20/11/08 条件戦 良(9.5) グレイイングリーン(牡2) 1:21.2 34.7-34.7 57.8
17 19/09/21 ききょうステークス 良(-) プリンスリターン(牡2) 1:22.1 36.5-33.8 57.8
18 19/11/30 条件戦 良(-) メイショウチタン(牡2) 1:20.5 34.0-35.1 57.9
19 19/09/07 条件戦 良(-) フェアレストアイル(牝2) 1:21.8 35.6-34.4 57.9
20 18/12/02 万両賞 良(-) ジュランビル(牝2) 1:21.2 34.9-34.7 57.9
21 22/12/24 万両賞 良(9.8) テラステラ(牡2) 1:21.7 35.3-34.6 58.0
22 22/10/16 もみじステークス 良(9.5) ウンブライル(牝2) 1:21.5 35.4-34.2 58.0
23 20/11/21 条件戦 良(9.6) ロードリスペクト(牡2) 1:21.2 34.5-35.4 58.0
24 25/09/06 条件戦 良(9.0) ベネサルート(牡2) 1:21.9 35.8-34.3 58.1
25 23/09/30 条件戦 良(9.1) ダノンマッキンリー(牡2) 1:21.2 34.3-35.1 58.1
26 23/09/16 ききょうステークス 良(9.3) クイックバイオ(牝2) 1:21.5 34.9-34.9 58.1
27 21/10/09 りんどう賞 良(8.8) ダークペイジ(牝2) 1:21.3 34.5-35.3 58.1
28 19/12/08 条件戦 良(-) ナイントゥファイブ(牝2) 1:21.3 34.7-35.0 58.1
29 18/12/01 条件戦 良(-) ミッキースピリット(牡2) 1:20.8 34.1-34.9 58.1
30 18/09/22 条件戦 重(-) ディープダイバー(牡2) 1:22.1 35.4-35.4 58.1
31 25/09/14 条件戦 良(9.0) ダイヤモンドノット(牡2) 1:20.7 34.3-34.7 58.2
32 23/09/09 条件戦 良(9.3) バウンシーステップ(牝2) 1:21.6 35.1-34.5 58.2
33 20/12/20 条件戦 良(10.2) エルカスティージョ(牝2) 1:22.2 35.3-35.2 58.2
34 20/06/07 条件戦 良(-) アスコルターレ(牡2) 1:22.0 35.8-34.2 58.2
35 22/11/20 秋明菊賞 良(9.3) コーパスクリスティ(牡2) 1:22.3 35.8-34.8 58.3
36 15/12/05 万両賞 良(-) アンシエルワープ(牝2) 1:22.1 35.3-34.9 58.3
37 25/12/28 条件戦 良(8.9) デアヴェローチェ(牝2) 1:21.4 34.2-35.5 58.4
38 22/11/05 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(9.6) リバーラ(牝2) 1:21.3 34.5-35.0 58.4
39 21/12/25 万両賞 良(9.3) マテンロウオリオン(牡2) 1:21.9 35.2-34.7 58.4
40 21/12/11 条件戦 良(9.8) マコトダイトウレン(牝2) 1:21.9 34.6-35.5 58.4
41 17/09/24 条件戦 良(-) ダノンスマッシュ(牡2) 1:21.9 35.1-35.0 58.4
42 26/06/07 条件戦 稍重(9.9) ビスケットサンド(牝2) 1:21.9 34.9-35.2 58.5
43 23/12/03 条件戦 良(9.2) クランフォード(牝2) 1:21.1 33.9-35.5 58.5
44 22/12/03 条件戦 良(9.8) イリゼ(牝2) 1:21.7 34.6-35.5 58.5
45 22/11/05 条件戦 良(9.6) ダークブロンド(牝2) 1:23.0 36.5-34.8 58.5
46 22/10/22 条件戦 良(9.6) サザーランド(牝2) 1:21.9 35.1-35.0 58.5
47 20/06/27 条件戦 良(-) ゴールドチャリス(牝2) 1:21.7 34.4-35.8 58.5
48 19/09/22 条件戦 良(-) カリオストロ(牝2) 1:21.4 34.3-35.6 58.5
49 16/09/11 条件戦 良(-) ジャンダラリン(牝2) 1:22.0 34.8-35.3 58.5
50 25/09/28 条件戦 良(8.9) ノアールビーナス(牝2) 1:21.7 34.4-35.5 58.6
後半800Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 25/12/27 万両賞 良(8.9) アスミル(牡2) 1:20.6 35.2-34.0 45.4
2 19/09/21 ききょうステークス 良(-) プリンスリターン(牡2) 1:22.1 36.5-33.8 45.6
3 20/11/07 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(10.2) メイケイエール(牝2) 1:20.1 34.1-34.8 46.0
4 25/09/06 条件戦 良(9.0) ベネサルート(牡2) 1:21.9 35.8-34.3 46.1
5 22/10/16 もみじステークス 良(9.5) ウンブライル(牝2) 1:21.5 35.4-34.2 46.1
6 26/09/05 条件戦 良(8.1) イッソス(牡2) 1:21.6 35.4-34.6 46.2
7 23/12/23 条件戦 良(9.2) マーシーラン(牝2) 1:21.0 34.8-34.8 46.2
8 20/11/07 条件戦 良(10.2) グレナディアガーズ(牡2) 1:20.4 34.2-34.6 46.2
9 20/06/07 条件戦 良(-) アスコルターレ(牡2) 1:22.0 35.8-34.2 46.2
10 19/09/07 条件戦 良(-) フェアレストアイル(牝2) 1:21.8 35.6-34.4 46.2
11 19/12/01 万両賞 良(-) カリオストロ(牝2) 1:20.4 34.1-34.9 46.3
12 19/09/07 条件戦 良(-) ルガーサント(牝2) 1:21.4 35.1-34.6 46.3
13 18/12/02 万両賞 良(-) ジュランビル(牝2) 1:21.2 34.9-34.7 46.3
14 25/09/14 条件戦 良(9.0) ダイヤモンドノット(牡2) 1:20.7 34.3-34.7 46.4
15 22/12/24 万両賞 良(9.8) テラステラ(牡2) 1:21.7 35.3-34.6 46.4
16 22/11/26 条件戦 良(9.7) テンノメッセージ(牝2) 1:21.0 34.6-34.8 46.4
17 26/09/26 条件戦 良(8.7) ニクスルーナ(牝2) 1:21.1 34.6-35.0 46.5
18 26/09/06 条件戦 良(8.4) ルースソラール(牡2) 1:21.3 34.8-34.9 46.5
19 25/12/07 条件戦 良(9.1) メイクワンズデイ(牡2) 1:20.2 33.7-35.0 46.5
20 23/09/09 条件戦 良(9.3) バウンシーステップ(牝2) 1:21.6 35.1-34.5 46.5
21 22/11/20 秋明菊賞 良(9.3) コーパスクリスティ(牡2) 1:22.3 35.8-34.8 46.5
22 22/11/05 条件戦 良(9.6) ダークブロンド(牝2) 1:23.0 36.5-34.8 46.5
23 21/10/24 条件戦 良(9.6) ママコチャ(牝2) 1:20.9 34.4-35.0 46.5
24 20/11/08 条件戦 良(9.5) グレイイングリーン(牡2) 1:21.2 34.7-34.7 46.5
25 19/11/30 条件戦 良(-) メイショウチタン(牡2) 1:20.5 34.0-35.1 46.5
26 23/09/16 ききょうステークス 良(9.3) クイックバイオ(牝2) 1:21.5 34.9-34.9 46.6
27 23/09/09 条件戦 良(9.3) メイショウサチダケ(牡2) 1:22.9 36.3-34.4 46.6
28 19/12/08 条件戦 良(-) ナイントゥファイブ(牝2) 1:21.3 34.7-35.0 46.6
29 21/12/25 万両賞 良(9.3) マテンロウオリオン(牡2) 1:21.9 35.2-34.7 46.7
30 21/11/06 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(9.3) ウォーターナビレラ(牝2) 1:21.1 34.4-35.2 46.7
31 20/11/21 条件戦 良(9.6) ロードリスペクト(牡2) 1:21.2 34.5-35.4 46.7
32 18/12/01 条件戦 良(-) ミッキースピリット(牡2) 1:20.8 34.1-34.9 46.7
33 18/09/22 条件戦 重(-) ディープダイバー(牡2) 1:22.1 35.4-35.4 46.7
34 17/12/02 条件戦 良(-) ロードラズライト(セ2) 1:22.1 35.4-34.6 46.7
35 22/11/05 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(9.6) リバーラ(牝2) 1:21.3 34.5-35.0 46.8
36 22/10/22 条件戦 良(9.6) サザーランド(牝2) 1:21.9 35.1-35.0 46.8
37 22/10/10 りんどう賞 稍重(8.6) イティネラートル(牝2) 1:22.8 36.0-34.3 46.8
38 21/10/09 りんどう賞 良(8.8) ダークペイジ(牝2) 1:21.3 34.5-35.3 46.8
39 20/12/05 条件戦 良(9.6) サトノアイ(牝2) 1:21.9 35.1-34.8 46.8
40 18/09/22 ききょうステークス 稍重(-) イッツクール(牡2) 1:22.2 35.4-35.3 46.8
41 17/09/24 条件戦 良(-) ダノンスマッシュ(牡2) 1:21.9 35.1-35.0 46.8
42 17/06/17 条件戦 良(-) マイネルエメ(牡2) 1:22.3 35.5-34.8 46.8
43 16/09/10 条件戦 良(-) ジョウショーホマレ(牝2) 1:22.9 36.1-34.7 46.8
44 15/12/05 万両賞 良(-) アンシエルワープ(牝2) 1:22.1 35.3-34.9 46.8
45 23/12/23 万両賞 良(9.2) ロゼフレア(牝2) 1:20.7 33.8-35.5 46.9
46 23/09/30 条件戦 良(9.1) ダノンマッキンリー(牡2) 1:21.2 34.3-35.1 46.9
47 20/12/26 条件戦 良(10.1) ファルヴォーレ(牡2) 1:20.7 33.8-35.9 46.9
48 20/12/20 条件戦 良(10.2) エルカスティージョ(牝2) 1:22.2 35.3-35.2 46.9
49 20/11/15 条件戦 良(9.8) シゲルピンクルビー(牝2) 1:22.3 35.4-35.1 46.9
50 17/09/09 条件戦 良(-) ヤエノグラフ(牝2) 1:22.9 36.0-34.5 46.9
後半600Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 19/09/21 ききょうステークス 良(-) プリンスリターン(牡2) 1:22.1 36.5-33.8 33.8
2 25/12/27 万両賞 良(8.9) アスミル(牡2) 1:20.6 35.2-34.0 34.0
3 22/10/16 もみじステークス 良(9.5) ウンブライル(牝2) 1:21.5 35.4-34.2 34.2
4 20/06/07 条件戦 良(-) アスコルターレ(牡2) 1:22.0 35.8-34.2 34.2
5 25/09/06 条件戦 良(9.0) ベネサルート(牡2) 1:21.9 35.8-34.3 34.3
6 22/10/10 りんどう賞 稍重(8.6) イティネラートル(牝2) 1:22.8 36.0-34.3 34.3
7 23/09/09 条件戦 良(9.3) メイショウサチダケ(牡2) 1:22.9 36.3-34.4 34.4
8 19/09/07 条件戦 良(-) フェアレストアイル(牝2) 1:21.8 35.6-34.4 34.4
9 23/09/09 条件戦 良(9.3) バウンシーステップ(牝2) 1:21.6 35.1-34.5 34.5
10 17/09/09 条件戦 良(-) ヤエノグラフ(牝2) 1:22.9 36.0-34.5 34.5
11 26/09/05 条件戦 良(8.1) イッソス(牡2) 1:21.6 35.4-34.6 34.6
12 22/12/24 万両賞 良(9.8) テラステラ(牡2) 1:21.7 35.3-34.6 34.6
13 20/11/07 条件戦 良(10.2) グレナディアガーズ(牡2) 1:20.4 34.2-34.6 34.6
14 19/09/07 条件戦 良(-) ルガーサント(牝2) 1:21.4 35.1-34.6 34.6
15 17/12/02 条件戦 良(-) ロードラズライト(セ2) 1:22.1 35.4-34.6 34.6
16 25/09/14 条件戦 良(9.0) ダイヤモンドノット(牡2) 1:20.7 34.3-34.7 34.7
17 21/12/25 万両賞 良(9.3) マテンロウオリオン(牡2) 1:21.9 35.2-34.7 34.7
18 20/11/08 条件戦 良(9.5) グレイイングリーン(牡2) 1:21.2 34.7-34.7 34.7
19 18/12/02 万両賞 良(-) ジュランビル(牝2) 1:21.2 34.9-34.7 34.7
20 17/10/01 条件戦 良(-) アルモニカ(牝2) 1:22.2 35.2-34.7 34.7
21 16/09/10 条件戦 良(-) ジョウショーホマレ(牝2) 1:22.9 36.1-34.7 34.7
22 23/12/23 条件戦 良(9.2) マーシーラン(牝2) 1:21.0 34.8-34.8 34.8
23 23/06/04 条件戦 良(9.7) アトロルーベンス(牝2) 1:24.4 36.8-34.8 34.8
24 22/11/26 条件戦 良(9.7) テンノメッセージ(牝2) 1:21.0 34.6-34.8 34.8
25 22/11/20 秋明菊賞 良(9.3) コーパスクリスティ(牡2) 1:22.3 35.8-34.8 34.8
26 22/11/05 条件戦 良(9.6) ダークブロンド(牝2) 1:23.0 36.5-34.8 34.8
27 21/06/26 条件戦 良(9.4) タガノフィナーレ(牝2) 1:24.2 36.9-34.8 34.8
28 20/12/05 条件戦 良(9.6) サトノアイ(牝2) 1:21.9 35.1-34.8 34.8
29 20/11/07 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(10.2) メイケイエール(牝2) 1:20.1 34.1-34.8 34.8
30 17/06/17 条件戦 良(-) マイネルエメ(牡2) 1:22.3 35.5-34.8 34.8
31 16/09/24 ききょうステークス 稍重(-) ジューヌエコール(牝2) 1:22.3 35.3-34.8 34.8
32 26/09/06 条件戦 良(8.4) ルースソラール(牡2) 1:21.3 34.8-34.9 34.9
33 23/10/01 条件戦 重(8.5) アスティスプマンテ(牝2) 1:23.1 35.8-34.9 34.9
34 23/09/16 ききょうステークス 良(9.3) クイックバイオ(牝2) 1:21.5 34.9-34.9 34.9
35 19/12/01 万両賞 良(-) カリオストロ(牝2) 1:20.4 34.1-34.9 34.9
36 18/12/01 条件戦 良(-) ミッキースピリット(牡2) 1:20.8 34.1-34.9 34.9
37 15/12/05 万両賞 良(-) アンシエルワープ(牝2) 1:22.1 35.3-34.9 34.9
38 26/09/26 条件戦 良(8.7) ニクスルーナ(牝2) 1:21.1 34.6-35.0 35.0
39 25/12/07 条件戦 良(9.1) メイクワンズデイ(牡2) 1:20.2 33.7-35.0 35.0
40 22/11/05 KBS京都賞ファンタジーステークス 良(9.6) リバーラ(牝2) 1:21.3 34.5-35.0 35.0
41 22/10/22 条件戦 良(9.6) サザーランド(牝2) 1:21.9 35.1-35.0 35.0
42 21/10/24 条件戦 良(9.6) ママコチャ(牝2) 1:20.9 34.4-35.0 35.0
43 19/12/08 条件戦 良(-) ナイントゥファイブ(牝2) 1:21.3 34.7-35.0 35.0
44 17/09/24 条件戦 良(-) ダノンスマッシュ(牡2) 1:21.9 35.1-35.0 35.0
45 23/09/30 条件戦 良(9.1) ダノンマッキンリー(牡2) 1:21.2 34.3-35.1 35.1
46 21/11/21 秋明菊賞 良(10.2) オタルエバー(牡2) 1:21.7 34.7-35.1 35.1
47 20/12/27 条件戦 良(10.2) トップスターサン(牡2) 1:21.9 34.8-35.1 35.1
48 20/11/15 条件戦 良(9.8) シゲルピンクルビー(牝2) 1:22.3 35.4-35.1 35.1
49 19/12/22 条件戦 良(-) カバジェーロ(牡2) 1:22.9 35.6-35.1 35.1
50 19/11/30 条件戦 良(-) メイショウチタン(牡2) 1:20.5 34.0-35.1 35.1