京都1600m(2・3歳)

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 26/10/11 三年坂ステークス 良(10.3) トミーバローズ(牡3) 1:31.8 35.0-33.7 56.8
2 26/10/04 条件戦 良(10.4) レイクイーン(牝2) 1:32.9 35.6-33.9 57.3
3 25/10/19 条件戦 良(10.8) ミニトランザット(牡3) 1:33.3 36.0-33.7 57.3
4 23/10/22 三年坂ステークス 良(9.8) ソーダズリング(牝3) 1:33.7 36.2-33.4 57.5
5 19/05/18 条件戦 良(-) オースミカテドラル(牡3) 1:33.4 35.9-33.7 57.5
6 24/05/18 メルボルントロフィー 良(10.4) スマートワイス(牡3) 1:32.9 35.3-34.1 57.6
7 25/11/01 条件戦 良(10.4) オリバナム(牝3) 1:33.7 36.0-34.1 57.7
8 24/06/16 皆生特別 良(9.6) スマートワイス(牡3) 1:33.0 35.3-34.5 57.7
9 20/05/09 条件戦 良(-) チュウワノキセキ(牡3) 1:32.2 34.4-34.7 57.8
10 25/11/23 花見小路特別 良(10.5) ダノンフェアレディ(牝3) 1:33.5 35.6-33.6 57.9
11 23/11/04 条件戦 良(10.0) セオ(牡3) 1:33.2 35.3-33.6 57.9
12 23/10/14 条件戦 良(10.2) タガノエルピーダ(牝2) 1:34.3 36.4-33.7 57.9
13 23/05/13 条件戦 良(9.9) マチカゼ(牡3) 1:33.0 35.1-34.3 57.9
14 19/05/12 条件戦 良(-) クロウエア(牝3) 1:33.7 35.8-33.9 57.9
15 26/05/23 メルボルントロフィー 良(9.8) テイエムアイラン(牝3) 1:32.9 34.9-34.5 58.0
16 26/05/10 条件戦 良(11.3) パーシャングレー(牡3) 1:33.1 35.1-34.5 58.0
17 25/02/01 白梅賞 良(10.8) モンテシート(牡3) 1:34.7 36.7-33.9 58.0
18 23/05/06 条件戦 良(9.5) エルトンバローズ(牡3) 1:33.6 35.6-33.8 58.0
19 17/10/14 清水ステークス 良(-) ミスパンテール(牝3) 1:35.0 37.0-33.8 58.0
20 15/11/07 長岡京ステークス 良(-) ミッキーオリビエ(牡3) 1:34.8 36.8-33.4 58.0
21 15/05/31 白藤賞 良(-) ダノンシーザー(牡3) 1:34.1 36.1-33.4 58.0
22 26/10/10 条件戦 良(10.4) バティック(牝2) 1:32.1 34.0-34.8 58.1
23 26/04/25 条件戦 良(10.2) ランスオブヒーロー(牡3) 1:32.3 34.2-34.6 58.1
24 24/06/22 条件戦 良(9.7) フォーチュンタイム(牡3) 1:32.9 34.8-34.3 58.1
25 24/06/01 条件戦 良(9.4) ダノンフェアレディ(牝2) 1:33.8 35.7-33.8 58.1
26 20/10/24 トルマリンステークス 稍重(8.5) クリスティ(牝3) 1:36.0 37.9-34.0 58.1
27 16/10/16 条件戦 良(-) テラノヴァ(牝3) 1:32.2 34.1-34.5 58.1
28 24/11/17 壬生特別 良(10.5) ワールズエンド(牡3) 1:33.1 34.9-34.0 58.2
29 18/11/24 条件戦 良(-) エントシャイデン(牡3) 1:33.5 35.3-34.3 58.2
30 16/05/14 条件戦 良(-) レインボーフラッグ(牡3) 1:34.1 35.9-33.9 58.2
31 15/11/28 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:34.8 36.6-34.3 58.2
32 25/11/30 白菊賞 良(10.9) マーゴットラヴミー(牝2) 1:33.6 35.3-34.6 58.3
33 25/10/12 条件戦 良(11.0) ワンモアスマイル(牡3) 1:32.7 34.4-34.3 58.3
34 24/05/04 条件戦 良(9.7) ワールズエンド(牡3) 1:32.3 34.0-34.4 58.3
35 18/11/18 マイルチャンピオンシップ 良(-) ステルヴィオ(牡3) 1:33.3 35.0-34.5 58.3
36 26/05/09 条件戦 良(10.9) コルテオソレイユ(牡3) 1:33.4 35.0-34.0 58.4
37 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) テンノメッセージ(牝3) 1:34.4 36.0-34.0 58.4
38 15/05/23 条件戦 良(-) サウンドアプローズ(牡3) 1:34.5 36.1-34.1 58.4
39 26/10/10 条件戦 良(10.4) キューティボンド(牝2) 1:33.1 34.6-35.0 58.5
40 23/11/04 条件戦 良(10.0) イフェイオン(牝2) 1:33.3 34.8-34.7 58.5
41 18/10/13 条件戦 良(-) エアアルマス(牡3) 1:34.7 36.2-34.4 58.5
42 16/05/08 条件戦 良(-) グランノーブル(牡3) 1:33.4 34.9-35.2 58.5
43 16/01/16 白梅賞 良(-) エルビッシュ(牝3) 1:33.7 35.2-34.7 58.5
44 15/11/01 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:35.4 36.9-33.8 58.5
45 26/02/15 条件戦 良(10.9) アヴィオン(牝3) 1:34.1 35.5-34.7 58.6
46 26/02/07 エルフィンステークス 良(10.7) スウィートハピネス(牝3) 1:33.0 34.4-35.3 58.6
47 25/11/15 デイリー杯2歳ステークス 良(10.8) アドマイヤクワッズ(牡2) 1:33.1 34.5-34.5 58.6
48 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) ニホンピロキーフ(牡3) 1:34.8 36.2-33.8 58.6
49 23/04/23 条件戦 良(9.5) ラケマーダ(牡3) 1:32.7 34.1-34.9 58.6
50 19/10/13 三年坂特別 稍重(-) ヴァンドギャルド(牡3) 1:33.7 35.1-34.7 58.6
後半800Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 23/10/22 三年坂ステークス 良(9.8) ソーダズリング(牝3) 1:33.7 36.2-33.4 45.0
2 26/10/11 三年坂ステークス 良(10.3) トミーバローズ(牡3) 1:31.8 35.0-33.7 45.2
3 25/10/19 条件戦 良(10.8) ミニトランザット(牡3) 1:33.3 36.0-33.7 45.2
4 19/05/18 条件戦 良(-) オースミカテドラル(牡3) 1:33.4 35.9-33.7 45.3
5 15/05/31 白藤賞 良(-) ダノンシーザー(牡3) 1:34.1 36.1-33.4 45.4
6 23/10/14 条件戦 良(10.2) タガノエルピーダ(牝2) 1:34.3 36.4-33.7 45.5
7 23/05/06 条件戦 良(9.5) エルトンバローズ(牡3) 1:33.6 35.6-33.8 45.5
8 15/11/07 長岡京ステークス 良(-) ミッキーオリビエ(牡3) 1:34.8 36.8-33.4 45.5
9 26/10/04 条件戦 良(10.4) レイクイーン(牝2) 1:32.9 35.6-33.9 45.6
10 23/11/04 条件戦 良(10.0) セオ(牡3) 1:33.2 35.3-33.6 45.6
11 20/10/24 トルマリンステークス 稍重(8.5) クリスティ(牝3) 1:36.0 37.9-34.0 45.6
12 17/10/14 清水ステークス 良(-) ミスパンテール(牝3) 1:35.0 37.0-33.8 45.6
13 25/11/23 花見小路特別 良(10.5) ダノンフェアレディ(牝3) 1:33.5 35.6-33.6 45.7
14 25/02/01 白梅賞 良(10.8) モンテシート(牡3) 1:34.7 36.7-33.9 45.7
15 24/05/18 メルボルントロフィー 良(10.4) スマートワイス(牡3) 1:32.9 35.3-34.1 45.7
16 24/06/01 条件戦 良(9.4) ダノンフェアレディ(牝2) 1:33.8 35.7-33.8 45.8
17 19/05/12 条件戦 良(-) クロウエア(牝3) 1:33.7 35.8-33.9 45.8
18 16/05/14 条件戦 良(-) レインボーフラッグ(牡3) 1:34.1 35.9-33.9 45.8
19 18/11/10 デイリー杯2歳ステークス 良(-) アドマイヤマーズ(牡2) 1:35.4 36.8-33.9 45.9
20 25/11/01 条件戦 良(10.4) オリバナム(牝3) 1:33.7 36.0-34.1 46.0
21 25/05/03 条件戦 稍重(9.8) レディーミコノス(牝3) 1:36.1 36.9-33.4 46.0
22 24/11/17 壬生特別 良(10.5) ワールズエンド(牡3) 1:33.1 34.9-34.0 46.0
23 24/06/16 皆生特別 良(9.6) スマートワイス(牡3) 1:33.0 35.3-34.5 46.0
24 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) ニホンピロキーフ(牡3) 1:34.8 36.2-33.8 46.0
25 23/05/13 条件戦 良(9.9) マチカゼ(牡3) 1:33.0 35.1-34.3 46.0
26 15/11/01 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:35.4 36.9-33.8 46.0
27 26/05/23 メルボルントロフィー 良(9.8) テイエムアイラン(牝3) 1:32.9 34.9-34.5 46.1
28 26/05/10 条件戦 良(11.3) パーシャングレー(牡3) 1:33.1 35.1-34.5 46.1
29 26/05/09 条件戦 良(10.9) コルテオソレイユ(牡3) 1:33.4 35.0-34.0 46.1
30 25/10/12 条件戦 良(11.0) ワンモアスマイル(牡3) 1:32.7 34.4-34.3 46.1
31 24/12/15 朝日杯フューチュリティステークス 良(11.6) アドマイヤズーム(牡2) 1:34.1 35.4-33.7 46.1
32 24/11/09 デイリー杯2歳ステークス 良(11.1) ランフォーヴァウ(牝2) 1:34.7 36.0-34.1 46.1
33 24/06/22 条件戦 良(9.7) フォーチュンタイム(牡3) 1:32.9 34.8-34.3 46.1
34 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) テンノメッセージ(牝3) 1:34.4 36.0-34.0 46.1
35 18/10/14 三年坂特別 良(-) サンラモンバレー(牡3) 1:35.8 36.8-33.8 46.1
36 15/11/28 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:34.8 36.6-34.3 46.1
37 15/05/23 条件戦 良(-) サウンドアプローズ(牡3) 1:34.5 36.1-34.1 46.1
38 25/10/18 条件戦 良(10.3) ルートサーティーン(牡2) 1:35.4 36.6-34.1 46.2
39 23/11/26 白菊賞 良(9.8) プシプシーナ(牝2) 1:35.7 36.9-34.1 46.2
40 20/05/09 条件戦 良(-) チュウワノキセキ(牡3) 1:32.2 34.4-34.7 46.2
41 19/11/09 宝ケ池特別 良(-) サムシングジャスト(牝3) 1:35.0 36.1-34.0 46.2
42 18/11/24 条件戦 良(-) エントシャイデン(牡3) 1:33.5 35.3-34.3 46.2
43 18/11/18 マイルチャンピオンシップ 良(-) ステルヴィオ(牡3) 1:33.3 35.0-34.5 46.2
44 18/10/13 条件戦 良(-) エアアルマス(牡3) 1:34.7 36.2-34.4 46.2
45 16/11/12 デイリー杯2歳ステークス 良(-) ジューヌエコール(牝2) 1:34.6 35.9-34.1 46.2
46 15/02/07 エルフィンステークス 良(-) クルミナル(牝3) 1:35.3 36.2-33.9 46.2
47 26/10/10 条件戦 良(10.4) バティック(牝2) 1:32.1 34.0-34.8 46.3
48 26/04/25 条件戦 良(10.2) ランスオブヒーロー(牡3) 1:32.3 34.2-34.6 46.3
49 24/02/10 こぶし賞 良(9.1) オフトレイル(牡3) 1:34.9 36.1-34.3 46.3
50 20/11/01 北國新聞杯 良(9.7) ショウリュウハル(牝3) 1:35.7 37.0-34.6 46.3
後半600Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 25/05/03 条件戦 稍重(9.8) レディーミコノス(牝3) 1:36.1 36.9-33.4 33.4
2 23/10/22 三年坂ステークス 良(9.8) ソーダズリング(牝3) 1:33.7 36.2-33.4 33.4
3 15/11/07 長岡京ステークス 良(-) ミッキーオリビエ(牡3) 1:34.8 36.8-33.4 33.4
4 15/05/31 白藤賞 良(-) ダノンシーザー(牡3) 1:34.1 36.1-33.4 33.4
5 25/11/23 花見小路特別 良(10.5) ダノンフェアレディ(牝3) 1:33.5 35.6-33.6 33.6
6 23/11/04 条件戦 良(10.0) セオ(牡3) 1:33.2 35.3-33.6 33.6
7 26/10/11 三年坂ステークス 良(10.3) トミーバローズ(牡3) 1:31.8 35.0-33.7 33.7
8 25/10/19 条件戦 良(10.8) ミニトランザット(牡3) 1:33.3 36.0-33.7 33.7
9 24/12/15 朝日杯フューチュリティステークス 良(11.6) アドマイヤズーム(牡2) 1:34.1 35.4-33.7 33.7
10 23/10/14 条件戦 良(10.2) タガノエルピーダ(牝2) 1:34.3 36.4-33.7 33.7
11 19/05/18 条件戦 良(-) オースミカテドラル(牡3) 1:33.4 35.9-33.7 33.7
12 24/06/01 条件戦 良(9.4) ダノンフェアレディ(牝2) 1:33.8 35.7-33.8 33.8
13 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) ニホンピロキーフ(牡3) 1:34.8 36.2-33.8 33.8
14 23/05/06 条件戦 良(9.5) エルトンバローズ(牡3) 1:33.6 35.6-33.8 33.8
15 18/10/14 三年坂特別 良(-) サンラモンバレー(牡3) 1:35.8 36.8-33.8 33.8
16 17/10/14 清水ステークス 良(-) ミスパンテール(牝3) 1:35.0 37.0-33.8 33.8
17 16/11/26 条件戦 良(-) ミリッサ(牝2) 1:36.3 36.3-33.8 33.8
18 15/11/01 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:35.4 36.9-33.8 33.8
19 26/10/04 条件戦 良(10.4) レイクイーン(牝2) 1:32.9 35.6-33.9 33.9
20 25/02/01 白梅賞 良(10.8) モンテシート(牡3) 1:34.7 36.7-33.9 33.9
21 19/05/12 条件戦 良(-) クロウエア(牝3) 1:33.7 35.8-33.9 33.9
22 18/11/10 デイリー杯2歳ステークス 良(-) アドマイヤマーズ(牡2) 1:35.4 36.8-33.9 33.9
23 16/05/14 条件戦 良(-) レインボーフラッグ(牡3) 1:34.1 35.9-33.9 33.9
24 15/02/07 エルフィンステークス 良(-) クルミナル(牝3) 1:35.3 36.2-33.9 33.9
25 26/05/09 条件戦 良(10.9) コルテオソレイユ(牡3) 1:33.4 35.0-34.0 34.0
26 24/11/17 壬生特別 良(10.5) ワールズエンド(牡3) 1:33.1 34.9-34.0 34.0
27 23/11/18 条件戦 稍重(9.1) テンノメッセージ(牝3) 1:34.4 36.0-34.0 34.0
28 20/10/24 トルマリンステークス 稍重(8.5) クリスティ(牝3) 1:36.0 37.9-34.0 34.0
29 19/11/09 宝ケ池特別 良(-) サムシングジャスト(牝3) 1:35.0 36.1-34.0 34.0
30 25/11/01 条件戦 良(10.4) オリバナム(牝3) 1:33.7 36.0-34.1 34.1
31 25/10/18 条件戦 良(10.3) ルートサーティーン(牡2) 1:35.4 36.6-34.1 34.1
32 24/11/09 デイリー杯2歳ステークス 良(11.1) ランフォーヴァウ(牝2) 1:34.7 36.0-34.1 34.1
33 24/06/16 条件戦 良(9.6) トータルクラリティ(牡2) 1:36.5 37.0-34.1 34.1
34 24/05/18 メルボルントロフィー 良(10.4) スマートワイス(牡3) 1:32.9 35.3-34.1 34.1
35 23/11/26 白菊賞 良(9.8) プシプシーナ(牝2) 1:35.7 36.9-34.1 34.1
36 16/11/12 デイリー杯2歳ステークス 良(-) ジューヌエコール(牝2) 1:34.6 35.9-34.1 34.1
37 16/02/06 エルフィンステークス 良(-) レッドアヴァンセ(牝3) 1:36.2 36.3-34.1 34.1
38 15/05/23 条件戦 良(-) サウンドアプローズ(牡3) 1:34.5 36.1-34.1 34.1
39 24/11/09 条件戦 良(11.1) ミニトランザット(牡2) 1:35.5 35.8-34.2 34.2
40 15/11/14 デイリー杯2歳ステークス 稍重(-) エアスピネル(牡2) 1:35.9 36.6-34.2 34.2
41 15/11/07 条件戦 良(-) ラルク(牝2) 1:35.4 36.0-34.2 34.2
42 25/10/12 条件戦 良(11.0) ワンモアスマイル(牡3) 1:32.7 34.4-34.3 34.3
43 24/12/01 条件戦 良(11.5) ブーディガ(牝2) 1:36.0 36.4-34.3 34.3
44 24/06/22 条件戦 良(9.7) フォーチュンタイム(牡3) 1:32.9 34.8-34.3 34.3
45 24/06/09 条件戦 稍重(9.9) マイネルティグレ(牡3) 1:34.9 35.9-34.3 34.3
46 24/02/10 こぶし賞 良(9.1) オフトレイル(牡3) 1:34.9 36.1-34.3 34.3
47 23/05/13 条件戦 良(9.9) マチカゼ(牡3) 1:33.0 35.1-34.3 34.3
48 18/11/24 条件戦 良(-) エントシャイデン(牡3) 1:33.5 35.3-34.3 34.3
49 15/11/28 条件戦 良(-) ケントオー(牡3) 1:34.8 36.6-34.3 34.3
50 24/05/04 条件戦 良(9.7) ワールズエンド(牡3) 1:32.3 34.0-34.4 34.4