札幌1800m(2歳)

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 24/07/21 条件戦 良(7.3) キングスコール(牡2) 1:47.8 36.9-34.8 58.4
2 25/08/03 条件戦 良(7.5) クレパスキュラー(牡2) 1:47.2 36.7-35.2 58.9
3 16/07/31 条件戦 良(-) ソウルスターリング(牝2) 1:51.4 39.1-34.9 58.9
4 25/08/16 条件戦 良(7.4) マイネルシンベリン(牡2) 1:48.8 37.1-34.9 59.1
5 15/08/09 条件戦 良(-) スターオブペルシャ(牡2) 1:50.3 37.9-35.2 59.2
6 21/08/28 条件戦 良(7.8) シンティレーション(牝2) 1:49.2 37.8-35.3 59.3
7 24/08/11 コスモス賞 良(7.8) アスクシュタイン(牡2) 1:49.2 37.4-35.0 59.4
8 20/07/26 条件戦 良(-) バスラットレオン(牡2) 1:51.3 38.6-33.6 59.4
9 26/08/02 条件戦 良(7.3) ホウオウプレマ(牝2) 1:50.8 38.3-35.5 59.5
10 23/08/13 コスモス賞 良(7.8) エコロヴァルツ(牡2) 1:48.8 37.0-35.6 59.5
11 24/08/10 条件戦 良(7.7) テリオスララ(牝2) 1:49.4 37.5-34.9 59.6
12 22/08/06 条件戦 良(7.5) ドゥーラ(牝2) 1:49.1 36.6-34.7 59.6
13 17/07/29 条件戦 良(-) リープフラウミルヒ(牝2) 1:49.4 37.4-35.3 59.6
14 26/08/08 条件戦 稍重(8.1) シルバーウィル(牝2) 1:51.3 38.8-35.2 59.7
15 20/08/09 条件戦 良(-) オーソクレース(牡2) 1:51.3 38.3-34.4 59.7
16 15/08/02 条件戦 良(-) プロフェット(牡2) 1:52.3 39.4-34.2 59.7
17 26/07/26 条件戦 良(7.6) ノヴァヴェローチェ(牡2) 1:48.2 35.9-34.5 59.8
18 18/07/28 条件戦 良(-) コントラチェック(牝2) 1:50.1 37.8-35.2 59.8
19 16/07/30 条件戦 良(-) ニシノキララコ(牝2) 1:50.5 37.8-35.8 59.8
20 21/08/29 条件戦 良(8.0) レイトカンセイオー(牡2) 1:51.0 38.1-35.3 59.9
21 18/07/29 条件戦 良(-) クラージュゲリエ(牡2) 1:54.2 40.2-34.6 59.9
22 17/08/20 条件戦 良(-) ルーカス(牡2) 1:50.6 38.3-35.0 59.9
23 15/08/09 条件戦 良(-) スパーキングジョイ(牡2) 1:52.5 39.7-35.4 59.9
24 25/08/17 条件戦 稍重(7.7) ジャスティンシカゴ(牡2) 1:52.6 39.7-35.6 60.0
25 25/08/16 コスモス賞 良(7.4) アスクエジンバラ(牡2) 1:49.4 36.9-35.5 60.0
26 24/08/25 条件戦 良(8.0) ミッキーマドンナ(牝2) 1:50.3 37.0-35.3 60.0
27 23/08/19 条件戦 良(8.5) セットアップ(牡2) 1:48.5 36.3-35.6 60.0
28 16/08/13 コスモス賞 良(-) サトノアリシア(牝2) 1:49.4 36.5-35.4 60.0
29 26/08/22 条件戦 良(8.1) ヒアカムズザサン(牡2) 1:50.3 37.2-35.7 60.1
30 25/09/06 札幌2歳ステークス 良(7.7) ショウナンガルフ(牡2) 1:50.6 38.2-36.1 60.1
31 23/07/29 条件戦 良(7.1) レガーロデルシエロ(牡2) 1:48.7 36.3-36.1 60.1
32 21/08/14 条件戦 良(7.4) レッドラディエンス(牡2) 1:49.4 36.5-35.7 60.1
33 18/08/05 条件戦 良(-) モンテアーサー(牡2) 1:52.0 38.9-34.8 60.1
34 24/07/28 条件戦 重(6.2) ファイアンクランツ(牡2) 1:50.5 37.5-35.0 60.2
35 19/08/10 コスモス賞 稍重(-) ルーチェデラヴィタ(牝2) 1:50.5 37.6-35.7 60.2
36 24/07/27 条件戦 良(7.5) シマサンブラック(牡2) 1:49.7 37.0-35.7 60.3
37 23/07/30 条件戦 良(7.3) パワーホール(牡2) 1:51.6 37.9-34.5 60.3
38 22/08/27 条件戦 良(7.7) キングズレイン(牡2) 1:52.5 39.1-35.0 60.3
39 21/08/22 条件戦 良(8.2) スカイフォール(牡2) 1:51.6 38.5-35.3 60.3
40 20/08/22 条件戦 良(-) ヴィゴーレ(牡2) 1:50.5 37.5-36.0 60.3
41 26/08/30 条件戦 良(7.9) ヴァンクライ(牡2) 1:53.0 39.2-35.0 60.4
42 25/08/31 条件戦 稍重(7.5) エリプティクカーブ(牡2) 1:51.6 38.2-35.3 60.4
43 24/08/17 条件戦 良(7.5) ショウナンサムデイ(牝2) 1:50.3 37.2-34.8 60.4
44 24/08/11 条件戦 良(7.8) マテンロウサン(牡2) 1:49.3 37.4-36.4 60.4
45 23/08/26 条件戦 良(8.6) ヴィクトリアドール(牝2) 1:53.4 39.8-34.8 60.4
46 15/08/23 条件戦 良(-) リアルキング(牡2) 1:51.7 38.1-35.5 60.4
47 25/07/27 条件戦 重(6.9) サンセットゴールド(牡2) 1:53.5 39.5-34.8 60.5
48 23/07/23 条件戦 良(7.7) ステレンボッシュ(牝2) 1:51.1 37.8-35.2 60.5
49 19/08/04 条件戦 良(-) アールクインダム(牝2) 1:52.3 38.5-34.9 60.5
50 15/08/30 条件戦 良(-) レインボーライン(牡2) 1:49.5 36.0-35.7 60.5
後半800Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 20/07/26 条件戦 良(-) バスラットレオン(牡2) 1:51.3 38.6-33.6 46.2
2 24/07/21 条件戦 良(7.3) キングスコール(牡2) 1:47.8 36.9-34.8 46.3
3 25/08/16 条件戦 良(7.4) マイネルシンベリン(牡2) 1:48.8 37.1-34.9 46.7
4 20/08/09 条件戦 良(-) オーソクレース(牡2) 1:51.3 38.3-34.4 46.7
5 15/08/09 条件戦 良(-) スターオブペルシャ(牡2) 1:50.3 37.9-35.2 46.8
6 15/08/02 条件戦 良(-) プロフェット(牡2) 1:52.3 39.4-34.2 46.8
7 26/07/26 条件戦 良(7.6) ノヴァヴェローチェ(牡2) 1:48.2 35.9-34.5 46.9
8 24/08/11 コスモス賞 良(7.8) アスクシュタイン(牡2) 1:49.2 37.4-35.0 46.9
9 22/08/06 条件戦 良(7.5) ドゥーラ(牝2) 1:49.1 36.6-34.7 46.9
10 16/07/31 条件戦 良(-) ソウルスターリング(牝2) 1:51.4 39.1-34.9 46.9
11 18/07/29 条件戦 良(-) クラージュゲリエ(牡2) 1:54.2 40.2-34.6 47.1
12 25/08/03 条件戦 良(7.5) クレパスキュラー(牡2) 1:47.2 36.7-35.2 47.2
13 23/08/26 条件戦 良(8.6) ヴィクトリアドール(牝2) 1:53.4 39.8-34.8 47.2
14 23/07/30 条件戦 良(7.3) パワーホール(牡2) 1:51.6 37.9-34.5 47.2
15 22/08/27 条件戦 良(7.7) キングズレイン(牡2) 1:52.5 39.1-35.0 47.2
16 21/08/28 条件戦 良(7.8) シンティレーション(牝2) 1:49.2 37.8-35.3 47.2
17 24/08/10 条件戦 良(7.7) テリオスララ(牝2) 1:49.4 37.5-34.9 47.3
18 24/07/28 条件戦 重(6.2) ファイアンクランツ(牡2) 1:50.5 37.5-35.0 47.3
19 18/08/05 条件戦 良(-) モンテアーサー(牡2) 1:52.0 38.9-34.8 47.3
20 25/07/27 条件戦 重(6.9) サンセットゴールド(牡2) 1:53.5 39.5-34.8 47.4
21 21/08/29 条件戦 良(8.0) レイトカンセイオー(牡2) 1:51.0 38.1-35.3 47.4
22 17/07/29 条件戦 良(-) リープフラウミルヒ(牝2) 1:49.4 37.4-35.3 47.4
23 26/08/30 条件戦 良(7.9) ヴァンクライ(牡2) 1:53.0 39.2-35.0 47.5
24 26/08/08 条件戦 稍重(8.1) シルバーウィル(牝2) 1:51.3 38.8-35.2 47.5
25 25/08/31 条件戦 稍重(7.5) エリプティクカーブ(牡2) 1:51.6 38.2-35.3 47.5
26 24/08/25 条件戦 良(8.0) ミッキーマドンナ(牝2) 1:50.3 37.0-35.3 47.5
27 24/08/17 条件戦 良(7.5) ショウナンサムデイ(牝2) 1:50.3 37.2-34.8 47.5
28 23/08/13 条件戦 良(7.8) アーバンシック(牡2) 1:53.1 39.0-34.5 47.5
29 23/08/13 コスモス賞 良(7.8) エコロヴァルツ(牡2) 1:48.8 37.0-35.6 47.5
30 19/08/04 条件戦 良(-) アールクインダム(牝2) 1:52.3 38.5-34.9 47.5
31 18/07/28 条件戦 良(-) コントラチェック(牝2) 1:50.1 37.8-35.2 47.5
32 16/08/13 コスモス賞 良(-) サトノアリシア(牝2) 1:49.4 36.5-35.4 47.5
33 16/07/30 条件戦 良(-) ニシノキララコ(牝2) 1:50.5 37.8-35.8 47.5
34 26/08/02 条件戦 良(7.3) ホウオウプレマ(牝2) 1:50.8 38.3-35.5 47.6
35 25/08/16 コスモス賞 良(7.4) アスクエジンバラ(牡2) 1:49.4 36.9-35.5 47.6
36 23/08/19 条件戦 良(8.5) セットアップ(牡2) 1:48.5 36.3-35.6 47.6
37 23/07/23 条件戦 良(7.7) ステレンボッシュ(牝2) 1:51.1 37.8-35.2 47.6
38 17/08/20 条件戦 良(-) ルーカス(牡2) 1:50.6 38.3-35.0 47.6
39 15/08/23 条件戦 良(-) リアルキング(牡2) 1:51.7 38.1-35.5 47.6
40 15/08/09 条件戦 良(-) スパーキングジョイ(牡2) 1:52.5 39.7-35.4 47.6
41 18/08/19 条件戦 稍重(-) カウディーリョ(牡2) 1:52.0 37.8-34.9 47.7
42 26/08/15 コスモス賞 良(7.8) デアグランツ(牡2) 1:48.7 35.7-35.3 47.8
43 25/08/17 条件戦 稍重(7.7) ジャスティンシカゴ(牡2) 1:52.6 39.7-35.6 47.8
44 24/07/27 条件戦 良(7.5) シマサンブラック(牡2) 1:49.7 37.0-35.7 47.8
45 21/08/22 条件戦 良(8.2) スカイフォール(牡2) 1:51.6 38.5-35.3 47.8
46 21/08/14 条件戦 良(7.4) レッドラディエンス(牡2) 1:49.4 36.5-35.7 47.8
47 20/08/16 条件戦 良(-) キングストンボーイ(牡2) 1:53.0 39.1-35.3 47.8
48 19/08/10 コスモス賞 稍重(-) ルーチェデラヴィタ(牝2) 1:50.5 37.6-35.7 47.8
49 16/08/21 条件戦 稍重(-) ディープウォーリア(牡2) 1:52.1 38.4-35.5 47.8
50 15/08/30 条件戦 良(-) レインボーライン(牡2) 1:49.5 36.0-35.7 47.9
後半600Mの速い順
位 日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 20/07/26 条件戦 良(-) バスラットレオン(牡2) 1:51.3 38.6-33.6 33.6
2 15/08/02 条件戦 良(-) プロフェット(牡2) 1:52.3 39.4-34.2 34.2
3 20/08/09 条件戦 良(-) オーソクレース(牡2) 1:51.3 38.3-34.4 34.4
4 26/07/26 条件戦 良(7.6) ノヴァヴェローチェ(牡2) 1:48.2 35.9-34.5 34.5
5 23/08/13 条件戦 良(7.8) アーバンシック(牡2) 1:53.1 39.0-34.5 34.5
6 23/07/30 条件戦 良(7.3) パワーホール(牡2) 1:51.6 37.9-34.5 34.5
7 18/07/29 条件戦 良(-) クラージュゲリエ(牡2) 1:54.2 40.2-34.6 34.6
8 22/08/06 条件戦 良(7.5) ドゥーラ(牝2) 1:49.1 36.6-34.7 34.7
9 25/07/27 条件戦 重(6.9) サンセットゴールド(牡2) 1:53.5 39.5-34.8 34.8
10 24/08/17 条件戦 良(7.5) ショウナンサムデイ(牝2) 1:50.3 37.2-34.8 34.8
11 24/07/21 条件戦 良(7.3) キングスコール(牡2) 1:47.8 36.9-34.8 34.8
12 23/08/26 条件戦 良(8.6) ヴィクトリアドール(牝2) 1:53.4 39.8-34.8 34.8
13 18/08/05 条件戦 良(-) モンテアーサー(牡2) 1:52.0 38.9-34.8 34.8
14 25/08/16 条件戦 良(7.4) マイネルシンベリン(牡2) 1:48.8 37.1-34.9 34.9
15 24/08/10 条件戦 良(7.7) テリオスララ(牝2) 1:49.4 37.5-34.9 34.9
16 19/08/04 条件戦 良(-) アールクインダム(牝2) 1:52.3 38.5-34.9 34.9
17 18/08/19 条件戦 稍重(-) カウディーリョ(牡2) 1:52.0 37.8-34.9 34.9
18 16/07/31 条件戦 良(-) ソウルスターリング(牝2) 1:51.4 39.1-34.9 34.9
19 26/08/30 条件戦 良(7.9) ヴァンクライ(牡2) 1:53.0 39.2-35.0 35.0
20 24/08/11 コスモス賞 良(7.8) アスクシュタイン(牡2) 1:49.2 37.4-35.0 35.0
21 24/07/28 条件戦 重(6.2) ファイアンクランツ(牡2) 1:50.5 37.5-35.0 35.0
22 22/08/27 条件戦 良(7.7) キングズレイン(牡2) 1:52.5 39.1-35.0 35.0
23 17/08/20 条件戦 良(-) ルーカス(牡2) 1:50.6 38.3-35.0 35.0
24 19/08/18 条件戦 良(-) ホウオウピースフル(牝2) 1:54.1 39.7-35.1 35.1
25 26/08/08 条件戦 稍重(8.1) シルバーウィル(牝2) 1:51.3 38.8-35.2 35.2
26 25/08/03 条件戦 良(7.5) クレパスキュラー(牡2) 1:47.2 36.7-35.2 35.2
27 23/07/23 条件戦 良(7.7) ステレンボッシュ(牝2) 1:51.1 37.8-35.2 35.2
28 18/07/28 条件戦 良(-) コントラチェック(牝2) 1:50.1 37.8-35.2 35.2
29 17/08/06 条件戦 良(-) ペプチドオーキッド(牡2) 1:51.1 37.2-35.2 35.2
30 16/08/14 条件戦 良(-) コリエドール(牡2) 1:52.8 38.3-35.2 35.2
31 15/08/09 条件戦 良(-) スターオブペルシャ(牡2) 1:50.3 37.9-35.2 35.2
32 26/08/15 コスモス賞 良(7.8) デアグランツ(牡2) 1:48.7 35.7-35.3 35.3
33 25/08/31 条件戦 稍重(7.5) エリプティクカーブ(牡2) 1:51.6 38.2-35.3 35.3
34 24/08/25 条件戦 良(8.0) ミッキーマドンナ(牝2) 1:50.3 37.0-35.3 35.3
35 23/08/27 条件戦 良(8.7) ドゥレイクパセージ(牡2) 1:53.0 39.6-35.3 35.3
36 22/08/28 条件戦 良(8.1) フォトンブルー(牡2) 1:51.1 37.8-35.3 35.3
37 21/08/29 条件戦 良(8.0) レイトカンセイオー(牡2) 1:51.0 38.1-35.3 35.3
38 21/08/28 条件戦 良(7.8) シンティレーション(牝2) 1:49.2 37.8-35.3 35.3
39 21/08/22 条件戦 良(8.2) スカイフォール(牡2) 1:51.6 38.5-35.3 35.3
40 20/08/16 条件戦 良(-) キングストンボーイ(牡2) 1:53.0 39.1-35.3 35.3
41 17/07/30 条件戦 良(-) レイエンダ(牡2) 1:51.4 37.6-35.3 35.3
42 17/07/29 条件戦 良(-) リープフラウミルヒ(牝2) 1:49.4 37.4-35.3 35.3
43 16/08/28 条件戦 良(-) サングレーザー(牡2) 1:51.6 37.0-35.3 35.3
44 16/08/13 コスモス賞 良(-) サトノアリシア(牝2) 1:49.4 36.5-35.4 35.4
45 15/08/09 条件戦 良(-) スパーキングジョイ(牡2) 1:52.5 39.7-35.4 35.4
46 26/08/02 条件戦 良(7.3) ホウオウプレマ(牝2) 1:50.8 38.3-35.5 35.5
47 25/08/16 コスモス賞 良(7.4) アスクエジンバラ(牡2) 1:49.4 36.9-35.5 35.5
48 16/08/21 条件戦 稍重(-) ディープウォーリア(牡2) 1:52.1 38.4-35.5 35.5
49 15/08/23 条件戦 良(-) リアルキング(牡2) 1:51.7 38.1-35.5 35.5
50 25/08/17 条件戦 稍重(7.7) ジャスティンシカゴ(牡2) 1:52.6 39.7-35.6 35.6