中央ダート種牡馬別 好走・勝率統計(TOP30・過去20年)

今回の集計傾向

過去20年間の中央競馬・ダート限定統計(勝率順)によると、Harlan's Holiday産駒がトップの勝率を記録しています。本レポートでは出走数50走以上の種牡馬を対象にしています。

目次

【総合】中央ダート種牡馬 勝率順TOP30 (過去20年)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Harlan's Holiday 20.8% 43.4% 53 11 8 4 30
2Scat Daddy 19.6% 32.1% 56 11 4 3 38
3Khozan 19.2% 34.6% 52 10 5 3 34
4Mendelssohn 18.6% 40.7% 86 16 9 10 51
5Maclean's Music 18.2% 36.4% 77 14 8 6 49
6Nyquist 17.7% 48.4% 62 11 13 6 32
7Union Rags 17.6% 39.2% 74 13 10 6 45
8Smart Strike 17.4% 38.2% 144 25 16 14 89
9Into Mischief 17.3% 38.9% 434 75 55 39 265
10Frosted 16.9% 32.5% 77 13 6 6 52
11Exchange Rate 16.7% 40.7% 54 9 10 3 32
12Will Take Charge 16.4% 37.7% 61 10 8 5 38
13Ghostzapper 16.2% 30.5% 105 17 10 5 73
14Mineshaft 16.2% 32.3% 99 16 12 4 67
15Lemon Drop Kid 15.4% 26.5% 117 18 9 4 86
16ナダル 15.3% 35.5% 870 133 95 81 561
17Arrogate 15.3% 31.6% 177 27 17 12 121
18シングンオペラ 15.2% 24.2% 66 10 4 2 50
19Palace Malice 15.0% 37.5% 80 12 12 6 50
20Violence 14.5% 30.4% 69 10 3 8 48
21Take Charge Indy 14.5% 27.5% 69 10 7 2 50
22Roman Ruler 14.3% 35.1% 77 11 6 10 50
23American Pharoah 13.9% 29.5% 611 85 49 46 431
24Malibu Moon 13.8% 27.6% 145 20 12 8 105
25Gun Runner 13.5% 38.5% 192 26 28 20 118
26War Front 13.5% 24.7% 89 12 6 4 67
27Tiz Wonderful 13.5% 25.0% 52 7 3 3 39
28Justify 13.2% 32.0% 272 36 25 26 185
29Uncle Mo 12.9% 34.6% 240 31 30 22 157
30Street Cry 12.7% 33.3% 63 8 11 2 42

ダート馬場:良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Ghostzapper 20.3% 37.5% 64 13 7 4 40
2Smart Strike 20.0% 41.3% 75 15 8 8 44
3Maclean's Music 20.0% 44.0% 50 10 7 5 28
4Mineshaft 19.7% 32.8% 61 12 6 2 41
5Into Mischief 18.7% 38.8% 273 51 34 21 167
6Frosted 18.6% 35.6% 59 11 5 5 38
7Mendelssohn 16.7% 42.6% 54 9 6 8 31
8Lemon Drop Kid 15.8% 31.6% 76 12 8 4 52
9ナダル 14.4% 35.5% 589 85 73 51 380
10Tapit 13.8% 32.5% 268 37 28 22 181
11Malibu Moon 13.8% 26.6% 94 13 7 5 69
12Liam's Map 13.8% 21.5% 65 9 3 2 51
13Uncle Mo 13.7% 32.9% 161 22 16 15 108
14American Pharoah 13.3% 27.4% 412 55 30 28 299
15Gun Runner 13.3% 38.3% 120 16 17 13 74
16War Front 12.7% 21.8% 55 7 5 0 43
17Curlin 12.5% 31.6% 136 17 13 13 93
18コントレイル 12.3% 29.6% 81 10 3 11 57
19Quality Road 12.0% 31.5% 108 13 15 6 74
20Kitten's Joy 11.8% 27.9% 68 8 6 5 49
21Justify 11.6% 34.3% 172 20 21 18 113
22ダノンレジェンド 11.5% 28.0% 966 111 77 82 696
23Distorted Humor 11.5% 33.3% 96 11 9 12 64
24Speightstown 11.4% 35.9% 245 28 40 20 157
25アドマイヤマーズ 11.4% 27.2% 184 21 17 12 134
26Arrogate 11.2% 30.2% 116 13 13 9 81
27Palace Malice 10.9% 34.5% 55 6 8 5 36
28キズナ 10.8% 28.0% 2,083 226 175 183 1499
29ルヴァンスレーヴ 10.7% 30.8% 892 95 88 92 617
30グレーターロンドン 10.7% 26.0% 150 16 14 9 111

ダート馬場:稍重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Justify 19.0% 32.8% 58 11 2 6 39
2ナダル 18.5% 38.7% 168 31 13 21 103
3Into Mischief 17.1% 42.7% 82 14 15 6 47
4American Pharoah 15.7% 30.6% 108 17 7 9 75
5Speightstown 13.1% 34.5% 84 11 15 3 55
6バンブーエール 12.9% 29.0% 62 8 5 5 44
7キタサンブラック 12.4% 24.7% 178 22 8 14 134
8ルヴァンスレーヴ 11.8% 32.1% 262 31 21 32 178
9アドマイヤオーラ 11.8% 23.7% 76 9 4 5 58
10ドレフォン 11.5% 30.3% 703 81 68 64 490
11ハードスパン 11.5% 27.9% 122 14 13 7 88
12ストリートセンス 10.9% 31.1% 119 13 9 15 82
13サマーバード 10.7% 33.0% 112 12 12 13 75
14クリソベリル 10.7% 21.4% 103 11 7 4 81
15ヘニーヒューズ 10.5% 28.6% 1,243 130 128 98 887
16サクラバクシンオー 10.5% 28.1% 57 6 7 3 41
17ノボジャック 10.3% 28.7% 87 9 8 8 62
18Tapit 10.2% 30.7% 88 9 10 8 61
19カレンブラックヒル 10.1% 24.1% 278 28 22 17 211
20スズカコーズウェイ 10.1% 21.8% 119 12 7 7 93
21キングカメハメハ 10.0% 27.9% 1,165 117 113 95 840
22シニスターミニスター 10.0% 26.5% 1,046 105 96 76 769
23アルデバラン2 10.0% 19.0% 100 10 2 7 81
24ダノンレジェンド 9.8% 24.5% 286 28 20 22 216
25キズナ 9.7% 29.1% 577 56 60 52 409
26モーニン 9.7% 21.0% 124 12 13 1 98
27オルフェーヴル 9.6% 23.9% 644 62 49 43 490
28レイデオロ 9.6% 23.7% 135 13 10 9 103
29モズアスコット 9.5% 32.8% 116 11 20 7 78
30カジノドライヴ 9.4% 22.8% 394 37 25 28 304

ダート馬場:重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1モズアスコット 19.4% 30.6% 62 12 6 1 43
2ナダル 19.0% 38.1% 63 12 6 6 39
3ニューイヤーズデイ 15.8% 34.7% 101 16 8 11 66
4ルヴァンスレーヴ 14.3% 33.3% 105 15 10 10 70
5ディーマジェスティ 13.4% 29.9% 67 9 6 5 47
6ホワイトマズル 13.2% 28.3% 53 7 5 3 38
7キングカメハメハ 12.2% 28.5% 632 77 59 44 452
8リーチザクラウン 11.8% 17.1% 76 9 2 2 63
9ハードスパン 11.8% 29.4% 51 6 3 6 36
10ディスクリートキャット 11.0% 31.2% 173 19 19 16 119
11パイロ 10.8% 25.4% 591 64 46 40 441
12ヨハネスブルグ 10.8% 22.8% 158 17 8 11 122
13ミッキーアイル 10.8% 27.8% 158 17 18 9 114
14キタサンブラック 10.7% 27.4% 84 9 5 9 61
15カジノドライヴ 10.6% 25.0% 216 23 13 18 162
16レッドファルクス 10.6% 22.7% 66 7 4 4 51
17エスポワールシチー 10.2% 22.8% 197 20 12 13 152
18キズナ 10.1% 27.7% 347 35 40 21 251
19American Pharoah 9.8% 31.4% 51 5 8 3 35
20シニスターミニスター 9.7% 25.3% 588 57 53 39 439
21リアルスティール 9.7% 22.2% 144 14 9 9 112
22ロードカナロア 9.5% 25.2% 587 56 44 48 439
23ストリートセンス 9.4% 21.9% 64 6 7 1 50
24アメリカンペイトリオット 9.3% 16.7% 108 10 4 4 90
25デクラレーションオブウォー 9.2% 24.8% 109 10 12 5 82
26モーリス 9.0% 21.9% 178 16 12 11 139
27モーニン 9.0% 20.9% 67 6 2 6 53
28ドレフォン 8.8% 25.0% 364 32 23 36 273
29スクリーンヒーロー 8.7% 22.4% 219 19 15 15 170
30ダノンレジェンド 8.6% 25.8% 151 13 12 14 112

ダート馬場:不良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1キズナ 15.0% 27.6% 214 32 14 13 155
2カジノドライヴ 14.5% 32.5% 117 17 11 10 79
3ドゥラメンテ 12.1% 29.8% 124 15 9 13 87
4ダンカーク 11.4% 21.9% 114 13 9 3 89
5マインドユアビスケッツ 11.4% 27.8% 79 9 6 7 57
6ミッキーアイル 11.0% 28.0% 100 11 12 5 72
7キングカメハメハ 10.8% 23.8% 323 35 19 23 246
8ファスリエフ 10.8% 21.5% 65 7 3 4 51
9ネオユニヴァース 10.5% 20.9% 191 20 13 7 151
10サウスヴィグラス 10.3% 27.8% 273 28 21 27 197
11マジェスティックウォリアー 10.1% 30.9% 188 19 14 25 130
12ドレフォン 10.1% 25.1% 179 18 13 14 134
13クロフネ 10.0% 23.9% 331 33 22 24 252
14アポロキングダム 9.8% 19.6% 51 5 2 3 41
15ロードカナロア 9.3% 19.9% 332 31 15 20 266
16エンパイアメーカー 9.2% 24.1% 249 23 18 19 189
17ゼンノロブロイ 9.2% 22.5% 142 13 14 5 110
18プリサイスエンド 9.2% 20.0% 120 11 7 6 96
19シニスターミニスター 9.1% 26.4% 307 28 28 25 226
20スマートファルコン 9.0% 26.1% 134 12 11 12 99
21キングヘイロー 8.8% 21.3% 80 7 4 6 63
22ディスクリートキャット 8.6% 25.9% 81 7 8 6 60
23スクリーンヒーロー 8.5% 23.4% 141 12 11 10 108
24リオンディーズ 8.4% 22.7% 119 10 8 9 92
25モーリス 8.4% 23.4% 107 9 9 7 82
26ルーラーシップ 8.3% 25.5% 302 25 26 26 225
27カネヒキリ 8.3% 18.6% 145 12 6 9 118
28オルフェーヴル 8.2% 27.4% 208 17 21 19 151
29スウェプトオーヴァーボード 8.1% 17.0% 135 11 7 5 112
30アイルハヴアナザー 8.0% 23.4% 188 15 19 10 144

全場 ダート1000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ダノンレジェンド 17.9% 35.7% 56 10 7 3 36
2リオンディーズ 15.7% 30.0% 70 11 3 7 49
3エンパイアメーカー 14.5% 35.5% 76 11 7 9 49
4シニスターミニスター 12.4% 28.4% 218 27 19 16 156
5ヘニーヒューズ 11.7% 28.0% 239 28 26 13 172
6サウスヴィグラス 11.2% 29.3% 498 56 46 44 352
7パイロ 11.0% 31.5% 146 16 14 16 100
8イスラボニータ 10.9% 36.4% 55 6 5 9 35
9カレンブラックヒル 10.9% 27.3% 55 6 5 4 40
10ロードカナロア 10.5% 31.4% 287 30 27 33 197
11プリサイスエンド 10.5% 35.5% 76 8 9 10 49
12タイキシャトル 10.1% 30.4% 79 8 9 7 55
13ダイワメジャー 9.9% 24.7% 162 16 13 11 122
14ドレフォン 9.9% 28.2% 71 7 4 9 51
15タワーオブロンドン 9.8% 31.1% 61 6 7 6 42
16アイルハヴアナザー 9.5% 33.3% 84 8 13 7 56
17ファスリエフ 9.5% 25.0% 84 8 5 8 63
18オルフェーヴル 9.3% 24.0% 75 7 6 5 57
19アグネスデジタル 9.1% 32.7% 55 5 7 6 37
20ビッグアーサー 8.8% 25.3% 91 8 7 8 68
21マジェスティックウォリアー 8.7% 28.3% 92 8 8 10 66
22キンシャサノキセキ 8.5% 30.2% 258 22 35 21 180
23ミッキーアイル 8.5% 33.3% 141 12 21 14 94
24クロフネ 8.5% 25.5% 94 8 8 8 70
25スマートファルコン 8.5% 21.3% 94 8 5 7 74
26エスポワールシチー 8.3% 25.0% 72 6 5 7 54
27スウェプトオーヴァーボード 8.1% 22.2% 135 11 9 10 105
28モーリス 8.0% 28.7% 87 7 8 10 62
29マクフィ 7.8% 25.0% 64 5 6 5 48
30エイシンフラッシュ 7.8% 20.3% 64 5 5 3 51

全場 ダート1150m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1スクリーンヒーロー 14.3% 33.9% 56 8 6 5 37
2ゴールドアリュール 12.8% 29.4% 109 14 14 4 77
3ヨハネスブルグ 11.3% 20.8% 53 6 2 3 42
4ケイムホーム 10.2% 25.4% 59 6 5 4 44
5エスポワールシチー 9.9% 31.0% 71 7 7 8 49
6キングカメハメハ 9.6% 21.2% 52 5 3 3 41
7アジアエクスプレス 9.3% 22.7% 75 7 6 4 58
8パイロ 8.6% 17.1% 105 9 3 6 87
9ロードカナロア 8.5% 17.6% 142 12 8 5 117
10サウスヴィグラス 8.4% 25.1% 263 22 22 22 197
11リオンディーズ 7.5% 24.5% 53 4 7 2 40
12ドレフォン 7.4% 24.1% 54 4 4 5 41
13スウェプトオーヴァーボード 7.1% 18.8% 112 8 4 9 91
14ヘニーヒューズ 6.6% 27.1% 181 12 21 16 132
15プリサイスエンド 6.6% 13.2% 76 5 3 2 66
16ディスクリートキャット 6.2% 26.2% 65 4 6 7 48
17ミッキーアイル 5.2% 15.5% 58 3 2 4 49
18メイショウボーラー 5.0% 14.0% 100 5 5 4 86
19アドマイヤムーン 4.8% 17.5% 63 3 4 4 52
20キンシャサノキセキ 4.3% 22.1% 163 7 14 15 127
21ダイワメジャー 3.9% 14.7% 102 4 7 4 87
22マツリダゴッホ 3.8% 15.4% 52 2 5 1 44
23クロフネ 3.7% 7.4% 54 2 1 1 50
24ストロングリターン 3.7% 22.2% 54 2 3 7 42
25シニスターミニスター 3.5% 15.9% 113 4 6 8 95
26スマートファルコン 3.2% 19.0% 63 2 7 3 51

全場 ダート1200m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Into Mischief 16.8% 42.4% 125 21 21 11 72
2ナダル 16.7% 37.7% 114 19 14 10 71
3グレーターロンドン 14.5% 32.7% 55 8 5 5 37
4Speightstown 14.1% 37.3% 185 26 33 10 116
5ダノンレジェンド 10.7% 25.2% 413 44 28 32 309
6ヘニーヒューズ 10.6% 27.9% 1,630 172 141 142 1175
7ドレフォン 10.5% 27.8% 694 73 61 59 501
8ルヴァンスレーヴ 10.5% 21.6% 153 16 5 12 120
9アポロキングダム 10.1% 26.1% 218 22 15 20 161
10ディスクリートキャット 9.8% 26.2% 520 51 45 40 384
11トランセンド 9.7% 21.8% 248 24 15 15 194
12スズカコーズウェイ 9.7% 27.4% 226 22 19 21 164
13ミスターメロディ 9.7% 20.4% 103 10 6 5 82
14American Pharoah 9.5% 23.0% 74 7 7 3 57
15ラニ 9.5% 33.3% 63 6 7 8 42
16ロードカナロア 9.3% 26.3% 1,259 117 109 105 928
17モズアスコット 9.3% 24.1% 162 15 9 15 123
18マテラスカイ 9.2% 17.3% 98 9 5 3 81
19キタサンブラック 9.2% 21.5% 65 6 5 3 51
20ミスチヴィアスアレックス 9.1% 26.0% 77 7 6 7 57
21バンブーエール 8.9% 27.8% 79 7 7 8 57
22ヨハネスブルグ 8.8% 24.1% 532 47 39 42 404
23モーリス 8.7% 20.5% 391 34 26 20 311
24サウスヴィグラス 8.6% 24.5% 2,095 180 176 157 1582
25シニスターミニスター 8.6% 22.9% 1,072 92 82 72 826
26ミッキーアイル 8.5% 22.2% 519 44 41 30 404
27ストーミングホーム 8.5% 24.8% 117 10 9 10 88
28サマーバード 8.5% 15.3% 59 5 3 1 50
29カレンブラックヒル 8.4% 22.9% 407 34 29 30 314
30レッドファルクス 8.4% 22.3% 179 15 9 16 139

全場 ダート1300m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ヘニーヒューズ 13.3% 30.1% 113 15 10 9 79
2プリサイスエンド 11.8% 25.9% 85 10 9 3 63
3パイロ 9.5% 23.8% 105 10 9 6 80
4ロードカナロア 9.1% 23.6% 55 5 4 4 42
5サウスヴィグラス 8.3% 28.2% 156 13 14 17 112
6ゴールドアリュール 8.2% 19.2% 73 6 3 5 59
7ドレフォン 7.5% 24.5% 53 4 5 4 40
8ダイワメジャー 6.5% 24.7% 77 5 7 7 58
9キンシャサノキセキ 5.5% 21.8% 110 6 11 7 86
10メイショウボーラー 5.5% 12.3% 73 4 3 2 64
11スウェプトオーヴァーボード 5.2% 22.1% 77 4 7 6 60
12エスポワールシチー 3.9% 19.6% 51 2 1 7 41
13クロフネ 3.7% 7.4% 54 2 1 1 50
14シニスターミニスター 1.4% 11.1% 72 1 3 4 64

全場 ダート1400m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Into Mischief 19.8% 43.1% 116 23 18 9 66
2アドマイヤオーラ 16.0% 30.0% 50 8 3 4 35
3Tapit 14.0% 39.5% 86 12 10 12 52
4Speightstown 13.8% 33.6% 116 16 14 9 77
5バンブーエール 13.5% 23.1% 52 7 2 3 40
6ストリートセンス 13.1% 30.3% 122 16 14 7 85
7カジノドライヴ 12.9% 26.4% 341 44 17 29 251
8グレーターロンドン 12.1% 31.0% 58 7 8 3 40
9ナダル 11.8% 35.4% 178 21 23 19 115
10American Pharoah 11.4% 32.6% 132 15 13 15 89
11モズアスコット 11.2% 32.0% 206 23 31 12 140
12ナカヤマフェスタ 10.9% 17.8% 101 11 6 1 83
13キズナ 10.5% 23.7% 468 49 34 28 357
14ダノンレジェンド 10.4% 26.5% 347 36 21 35 255
15ヘニーヒューズ 10.3% 25.1% 1,473 151 117 101 1104
16ロードカナロア 10.2% 26.4% 1,066 109 84 88 785
17ドレフォン 10.2% 26.5% 724 74 52 66 532
18モーニン 10.2% 24.7% 166 17 8 16 125
19シニスターミニスター 9.9% 29.1% 1,051 104 91 111 745
20ミスチヴィアスアレックス 9.7% 40.9% 93 9 20 9 55
21ニューイヤーズデイ 9.6% 26.8% 250 24 23 20 183
22モーリス 9.1% 22.5% 408 37 28 27 316
23エンパイアメーカー 9.0% 24.3% 690 62 57 49 522
24パイロ 8.9% 25.3% 1,095 97 77 103 818
25ドゥラメンテ 8.7% 20.2% 321 28 23 14 256
26スズカコーズウェイ 8.3% 24.4% 156 13 10 15 118
27ディーマジェスティ 8.3% 23.3% 133 11 9 11 102
28ゴールドドリーム 8.3% 20.8% 120 10 6 9 95
29ハクサンムーン 8.1% 16.1% 62 5 4 1 52
30ダイワメジャー 8.0% 20.7% 1,075 86 71 65 853

全場 ダート1600m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1American Pharoah 25.5% 29.4% 51 13 1 1 36
2Tapit 23.2% 39.1% 69 16 6 5 42
3キタサンブラック 16.4% 40.0% 55 9 4 9 33
4ナダル 12.9% 36.6% 93 12 16 6 59
5ロードカナロア 12.1% 28.8% 330 40 27 28 235
6ドレフォン 11.7% 29.8% 315 37 31 26 221
7ゴールドアリュール 11.2% 23.3% 421 47 29 22 323
8ドゥラメンテ 11.0% 26.0% 200 22 13 17 148
9ルヴァンスレーヴ 11.0% 30.5% 118 13 8 15 82
10ケイムホーム 11.0% 17.1% 82 9 2 3 68
11ヘニーヒューズ 10.9% 34.5% 559 61 63 69 366
12ゼンノロブロイ 10.4% 24.6% 240 25 18 16 181
13ニューイヤーズデイ 10.3% 24.1% 87 9 5 7 66
14アポロキングダム 10.1% 28.1% 89 9 4 12 64
15ジャスタウェイ 9.9% 25.9% 212 21 18 16 157
16マクフィ 9.6% 24.3% 136 13 9 11 103
17デクラレーションオブウォー 9.2% 23.7% 76 7 9 2 58
18ディスクリートキャット 9.0% 24.5% 155 14 11 13 117
19モーリス 8.9% 20.8% 101 9 6 6 80
20キングカメハメハ 8.8% 28.2% 422 37 42 40 303
21カリフォルニアクローム 8.3% 19.0% 84 7 4 5 68
22ホッコータルマエ 8.1% 24.8% 210 17 12 23 158
23フレンチデピュティ 8.1% 19.4% 62 5 4 3 50
24イスラボニータ 7.9% 19.7% 76 6 4 5 61
25パイロ 7.8% 21.4% 359 28 23 26 282
26キンシャサノキセキ 7.8% 24.0% 204 16 20 13 155
27キズナ 7.3% 24.3% 218 16 19 18 165
28コパノリッキー 7.3% 15.5% 110 8 3 6 93
29ヴァーミリアン 7.2% 22.3% 166 12 15 10 129
30マンハッタンカフェ 7.2% 27.5% 138 10 16 12 100

全場 ダート1700m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ナダル 17.9% 28.3% 106 19 6 5 76
2ドゥラメンテ 12.2% 28.6% 287 35 23 24 205
3シニスターミニスター 12.0% 28.8% 701 84 70 48 499
4キタサンブラック 11.8% 27.2% 136 16 10 11 99
5サンダースノー 11.7% 29.7% 128 15 13 10 90
6American Pharoah 11.3% 31.3% 80 9 11 5 55
7カリフォルニアクローム 11.2% 22.4% 107 12 9 3 83
8オルフェーヴル 11.1% 22.8% 451 50 28 25 348
9チチカステナンゴ 10.9% 23.6% 55 6 3 4 42
10トビーズコーナー 10.8% 29.7% 74 8 5 9 52
11キズナ 10.7% 22.8% 394 42 25 23 304
12ゴールドドリーム 10.7% 27.4% 84 9 5 9 61
13ロゴタイプ 10.5% 19.7% 76 8 5 2 61
14ルヴァンスレーヴ 10.4% 28.5% 193 20 15 20 138
15パイロ 10.3% 26.0% 585 60 49 43 433
16ネオユニヴァース 10.1% 24.4% 356 36 27 24 269
17ラニ 10.0% 31.3% 80 8 8 9 55
18キングカメハメハ 9.8% 27.7% 757 74 76 60 547
19アルデバラン2 9.8% 27.5% 51 5 8 1 37
20ドレフォン 9.6% 27.1% 521 50 43 48 380
21マンハッタンカフェ 9.6% 24.7% 251 24 22 16 189
22ヘニーヒューズ 9.5% 30.1% 601 57 73 51 420
23ハーツクライ 9.4% 25.6% 562 53 50 41 418
24カジノドライヴ 9.4% 23.6% 203 19 14 15 155
25モーニン 9.3% 26.7% 86 8 10 5 63
26エスポワールシチー 9.2% 24.5% 229 21 23 12 173
27クリソベリル 9.2% 24.6% 65 6 4 6 49
28スズカマンボ 9.1% 18.2% 176 16 9 7 144
29ニューイヤーズデイ 9.1% 24.7% 154 14 10 14 116
30アグネスデジタル 8.9% 26.8% 168 15 12 18 123

全場 ダート1800m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Justify 18.7% 36.0% 75 14 7 6 48
2Uncle Mo 18.4% 39.5% 76 14 9 7 46
3Arrogate 17.4% 34.9% 86 15 10 5 56
4ナダル 17.1% 37.6% 298 51 28 33 186
5Gun Runner 17.1% 40.8% 76 13 9 9 45
6ウォーエンブレム 14.9% 35.8% 67 10 10 4 43
7コントレイル 14.5% 32.3% 62 9 4 7 42
8Into Mischief 14.5% 36.4% 55 8 7 5 35
9American Pharoah 14.4% 29.3% 188 27 11 17 133
10スズカコーズウェイ 14.0% 32.6% 86 12 8 8 58
11ルヴァンスレーヴ 13.9% 38.8% 502 70 66 59 307
12モズアスコット 13.7% 31.5% 146 20 15 11 100
13キズナ 12.5% 32.5% 1,291 161 138 120 872
14ストリートセンス 12.3% 26.9% 130 16 8 11 95
15クリソベリル 11.9% 31.1% 219 26 23 19 151
16ゴールドドリーム 11.9% 31.1% 193 23 19 18 133
17エスポワールシチー 11.8% 26.5% 422 50 31 31 310
18ダノンレジェンド 11.6% 33.0% 285 33 34 27 191
19キングカメハメハ 11.3% 29.0% 1,872 212 177 154 1329
20シニスターミニスター 11.1% 28.3% 1,547 171 156 111 1109
21ヨハネスブルグ 10.9% 27.5% 229 25 20 18 166
22ミッキーアイル 10.6% 30.7% 264 28 28 25 183
23ドゥラメンテ 10.3% 30.0% 776 80 82 71 543
24キタサンブラック 10.3% 28.4% 349 36 31 32 250
25レイデオロ 10.2% 24.8% 246 25 24 12 185
26ドレフォン 10.1% 26.8% 1,023 103 77 94 749
27サンダースノー 10.1% 23.0% 287 29 18 19 221
28リアルスティール 10.0% 23.6% 461 46 32 31 352
29ニューイヤーズデイ 9.9% 28.4% 292 29 25 29 209
30ディープインパクト 9.8% 23.7% 793 78 51 59 605

全場 ダート1900m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1リオンディーズ 14.8% 31.5% 54 8 3 6 37
2キングカメハメハ 14.1% 29.9% 241 34 18 20 169
3ジャスタウェイ 14.1% 26.3% 99 14 7 5 73
4ダンカーク 14.0% 28.1% 57 8 5 3 41
5ステイゴールド 13.6% 33.3% 66 9 7 6 44
6シニスターミニスター 12.6% 23.2% 95 12 3 7 73
7ヘニーヒューズ 11.4% 25.3% 79 9 4 7 59
8ロージズインメイ 10.5% 31.6% 57 6 5 7 39
9キンシャサノキセキ 10.4% 31.2% 77 8 7 9 53
10ハーツクライ 9.7% 22.8% 206 20 13 14 159
11リアルスティール 9.7% 29.0% 62 6 6 6 44
12ドレフォン 9.3% 34.0% 97 9 13 11 64
13マンハッタンカフェ 9.3% 37.1% 97 9 13 14 61
14ロードカナロア 9.0% 24.7% 89 8 6 8 67
15オルフェーヴル 8.6% 24.7% 93 8 6 9 70
16エンパイアメーカー 8.4% 22.9% 83 7 7 5 64
17ゴールドアリュール 8.0% 28.3% 138 11 20 8 99
18ホッコータルマエ 8.0% 32.1% 137 11 21 12 93
19ゼンノロブロイ 7.7% 20.9% 91 7 5 7 72
20エピファネイア 7.7% 20.0% 65 5 4 4 52
21クロフネ 7.3% 24.8% 109 8 7 12 82
22ディープインパクト 7.3% 20.8% 96 7 4 9 76
23ダイワメジャー 7.3% 23.6% 55 4 6 3 42
24キズナ 6.5% 33.7% 184 12 25 25 122
25パイロ 6.4% 31.2% 109 7 12 15 75
26ブラックタイド 6.1% 16.7% 66 4 4 3 55
27ネオユニヴァース 5.7% 18.9% 53 3 1 6 43
28ルーラーシップ 5.2% 20.6% 155 8 11 13 123
29ドゥラメンテ 5.1% 15.3% 59 3 4 2 50
30マジェスティックウォリアー 4.3% 22.3% 94 4 8 9 73

全場 ダート2000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ホッコータルマエ 15.4% 30.8% 52 8 6 2 36
2キズナ 13.9% 38.0% 79 11 8 11 49
3エンパイアメーカー 13.6% 22.0% 59 8 4 1 46
4ルーラーシップ 12.9% 25.9% 85 11 7 4 63
5キングカメハメハ 12.2% 28.4% 148 18 13 11 106
6オルフェーヴル 10.9% 29.7% 64 7 4 8 45
7ジャスタウェイ 7.7% 32.7% 52 4 9 4 35
8ハーツクライ 6.8% 21.4% 117 8 10 7 92
9ゴールドアリュール 6.8% 17.6% 74 5 4 4 61
10ディープインパクト 6.0% 20.9% 67 4 5 5 53

全場 ダート2100m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1リアルスティール 15.1% 30.2% 53 8 7 1 37
2クロフネ 13.1% 26.2% 107 14 8 6 79
3キズナ 13.1% 30.8% 107 14 8 11 74
4ドレフォン 12.2% 32.4% 74 9 8 7 50
5キングカメハメハ 11.7% 31.3% 291 34 30 27 200
6フリオーソ 10.2% 11.9% 59 6 0 1 52
7ディープインパクト 10.0% 29.2% 120 12 12 11 85
8ロージズインメイ 10.0% 23.8% 80 8 4 7 61
9リオンディーズ 9.6% 32.7% 52 5 8 4 35
10ネオユニヴァース 9.4% 25.0% 64 6 7 3 48
11ドゥラメンテ 9.1% 27.3% 55 5 5 5 40
12シニスターミニスター 9.0% 19.2% 78 7 7 1 63
13オルフェーヴル 8.7% 23.8% 126 11 12 7 96
14ダイワメジャー 8.2% 21.9% 73 6 7 3 57
15パイロ 8.2% 21.3% 61 5 4 4 48
16ホッコータルマエ 8.1% 25.2% 111 9 7 12 83
17シンボリクリスエス 8.0% 23.9% 113 9 7 11 86
18アイルハヴアナザー 7.7% 15.4% 78 6 3 3 66
19ステイゴールド 7.1% 17.1% 70 5 3 4 58
20マジェスティックウォリアー 7.1% 16.1% 56 4 4 1 47
21マンハッタンカフェ 6.9% 20.8% 72 5 5 5 57
22ディープスカイ 6.8% 16.2% 74 5 5 2 62
23ワークフォース 6.3% 17.5% 63 4 6 1 52
24カネヒキリ 6.2% 26.2% 65 4 5 8 48
25ルーラーシップ 6.0% 17.2% 151 9 3 14 125
