中央芝種牡馬別 好走・勝率統計(TOP30・過去20年)

今回の集計傾向

過去20年間の中央競馬・芝限定統計(勝率順)によると、Frosted産駒がトップの勝率を記録しています。本レポートでは出走数50走以上の種牡馬を対象にしています。

目次

【総合】中央芝種牡馬 勝率順TOP30 (過去20年)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Frosted 22.6% 37.1% 62 14 5 4 39
2Point of Entry 17.7% 40.5% 79 14 10 8 47
3Fastnet Rock 17.6% 33.5% 170 30 16 11 113
4Raven's Pass 15.5% 31.0% 58 9 5 4 40
5No Nay Never 14.9% 35.1% 94 14 14 5 61
6アドマイヤドン 14.8% 31.5% 54 8 5 4 37
7Le Havre 14.7% 28.4% 95 14 7 6 68
8Shamardal 14.6% 29.9% 137 20 15 6 96
9Siyouni 14.4% 34.4% 125 18 16 9 82
10ポエティックフレア 14.3% 42.9% 112 16 18 14 64
11Dubawi 14.2% 39.8% 113 16 19 10 68
12Iffraaj 14.0% 34.9% 86 12 7 11 56
13Kingman 13.7% 28.9% 263 36 17 23 187
14Speightstown 13.7% 33.3% 153 21 16 14 102
15サートゥルナーリア 13.3% 29.9% 885 118 78 69 620
16Dark Angel 13.3% 31.0% 203 27 17 19 140
17シスキン 12.9% 34.7% 170 22 22 15 111
18Smart Strike 12.8% 29.1% 86 11 9 5 61
19The Factor 12.7% 23.6% 55 7 3 3 42
20ディープインパクト 12.3% 33.1% 14,066 1735 1535 1384 9412
21キタサンブラック 12.3% 31.2% 2,102 259 209 188 1446
22War Front 12.3% 32.3% 65 8 11 2 44
23Redoute's Choice 12.3% 24.6% 57 7 5 2 43
24Teofilo 12.2% 37.8% 98 12 13 12 61
25Kitten's Joy 12.1% 20.1% 174 21 8 6 139
26Medaglia d'Oro 12.0% 32.0% 100 12 9 11 68
27Uncle Mo 11.9% 28.4% 67 8 8 3 48
28Frankel 11.6% 33.7% 707 82 81 75 469
29アドマイヤマーズ 11.6% 23.8% 432 50 29 24 329
30Saxon Warrior 11.6% 29.3% 181 21 10 22 128

馬場状態:良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Fastnet Rock 16.5% 30.7% 127 21 11 7 88
2Dubawi 16.3% 40.2% 92 15 14 8 55
3Point of Entry 15.4% 36.9% 65 10 7 7 41
4Speightstown 15.1% 32.8% 119 18 10 11 80
5No Nay Never 14.9% 32.4% 74 11 11 2 50
6Le Havre 14.7% 29.3% 75 11 5 6 53
7Iffraaj 14.7% 32.4% 68 10 4 8 46
8Smart Strike 14.5% 33.3% 69 10 9 4 46
9Shamardal 14.3% 28.6% 105 15 9 6 75
10Kingman 14.1% 28.6% 199 28 13 16 142
11Dark Angel 13.6% 29.6% 162 22 13 13 114
12サートゥルナーリア 13.3% 29.2% 742 99 60 58 525
13シスキン 13.0% 37.0% 146 19 21 14 92
14Into Mischief 12.8% 28.2% 78 10 3 9 56
15ディープインパクト 12.6% 33.6% 11,125 1398 1229 1110 7388
16Frankel 12.3% 35.1% 555 68 67 60 360
17American Pharoah 12.3% 25.5% 106 13 8 6 79
18キタサンブラック 12.0% 30.8% 1,677 201 171 145 1160
19Invincible Spirit 11.9% 30.5% 118 14 14 8 82
20Scat Daddy 11.9% 28.4% 67 8 3 8 48
21Medaglia d'Oro 11.8% 32.9% 76 9 8 8 51
22Siyouni 11.3% 34.0% 97 11 13 9 64
23ロードカナロア 11.2% 28.9% 6,044 677 596 475 4296
24Saxon Warrior 11.2% 30.1% 143 16 9 18 100
25ヘンリーバローズ 11.2% 24.7% 89 10 6 6 67
26Sea The Stars 11.2% 38.2% 89 10 16 8 55
27Kitten's Joy 11.1% 20.7% 135 15 8 5 107
28ポエティックフレア 11.1% 41.4% 99 11 17 13 58
29リアルスティール 11.0% 28.4% 1,203 132 99 111 861
30グレーターロンドン 11.0% 27.3% 399 44 30 35 290

馬場状態:稍重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1アドマイヤマーズ 19.0% 37.9% 58 11 8 3 36
2キタサンブラック 14.5% 31.4% 296 43 25 25 203
3サートゥルナーリア 13.5% 34.6% 104 14 12 10 68
4グレーターロンドン 12.7% 16.4% 55 7 2 0 46
5Kingman 11.8% 27.5% 51 6 3 5 37
6ロードカナロア 11.5% 28.2% 1,133 130 112 78 813
7モズアスコット 11.5% 26.9% 52 6 2 6 38
8ディープインパクト 11.4% 32.0% 1,922 220 212 183 1307
9ビッグアーサー 11.1% 28.9% 225 25 19 21 160
10ドゥラメンテ 11.0% 28.9% 546 60 49 49 388
11タートルボウル 11.0% 24.8% 109 12 4 11 82
12ブリックスアンドモルタル 10.6% 26.3% 160 17 12 13 118
13エピファネイア 10.1% 27.0% 831 84 60 80 607
14ハーツクライ 9.9% 26.8% 1,408 139 104 135 1030
15マクフィ 9.8% 23.6% 123 12 7 10 94
16フレンチデピュティ 9.8% 16.4% 61 6 1 3 51
17スワーヴリチャード 9.7% 28.2% 103 10 12 7 74
18ルーラーシップ 9.5% 24.4% 952 90 82 60 720
19ファインニードル 9.5% 28.6% 84 8 4 12 60
20サトノダイヤモンド 9.4% 23.8% 202 19 11 18 154
21ザファクター 9.4% 18.9% 53 5 2 3 43
22ミッキーロケット 9.3% 18.5% 54 5 2 3 44
23キズナ 9.2% 27.1% 837 77 85 65 610
24ショウナンカンプ 8.8% 15.9% 113 10 4 4 95
25ヴァンセンヌ 8.8% 25.0% 68 6 3 8 51
26キングカメハメハ 8.7% 27.5% 864 75 82 81 626
27ディープスカイ 8.7% 14.5% 69 6 3 1 59
28デクラレーションオブウォー 8.5% 27.7% 94 8 9 9 68
29モーリス 8.4% 25.4% 582 49 48 51 434
30ラブリーデイ 8.4% 20.6% 131 11 9 7 104

馬場状態:重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ドリームジャーニー 15.3% 33.3% 72 11 7 6 48
2キズナ 12.8% 29.0% 297 38 21 27 211
3キタサンブラック 12.6% 36.9% 103 13 8 17 65
4ディープインパクト 12.0% 30.6% 817 98 73 79 567
5ダイワメジャー 10.9% 30.5% 439 48 42 44 305
6サトノダイヤモンド 10.3% 25.6% 78 8 9 3 58
7ディープブリランテ 9.7% 20.9% 134 13 7 8 106
8リアルスティール 9.7% 27.8% 72 7 6 7 52
9イスラボニータ 9.6% 21.7% 83 8 4 6 65
10キングズベスト 9.2% 18.4% 76 7 4 3 62
11スクリーンヒーロー 9.1% 27.8% 209 19 20 19 151
12メイショウサムソン 9.0% 25.2% 111 10 13 5 83
13ヨハネスブルグ 9.0% 14.9% 67 6 1 3 57
14ハービンジャー 8.9% 24.5% 514 46 33 47 388
15モーリス 8.9% 26.6% 203 18 15 21 149
16ブリックスアンドモルタル 8.8% 25.0% 68 6 7 4 51
17ロードカナロア 8.7% 25.2% 469 41 44 33 351
18オルフェーヴル 8.6% 28.0% 268 23 32 20 193
19ビッグアーサー 8.4% 22.9% 83 7 6 6 64
20ハーツクライ 8.3% 23.6% 518 43 35 44 396
21ドゥラメンテ 8.3% 28.4% 204 17 22 19 146
22シルバーステート 8.3% 24.0% 121 10 10 9 92
23リオンディーズ 8.3% 25.8% 120 10 8 13 89
24ルーラーシップ 7.8% 25.0% 400 31 33 36 300
25アドマイヤムーン 7.8% 21.8% 193 15 18 9 151
26ヴィクトワールピサ 7.2% 21.3% 207 15 10 19 163
27ワークフォース 7.1% 25.3% 99 7 10 8 74
28リアルインパクト 7.1% 21.4% 70 5 5 5 55
29リーチザクラウン 7.1% 17.9% 56 4 5 1 46
30キングカメハメハ 7.0% 27.1% 358 25 40 32 261

馬場状態:不良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1キズナ 13.8% 26.3% 80 11 4 6 59
2キングカメハメハ 12.8% 29.1% 86 11 8 6 61
3モーリス 12.5% 28.6% 56 7 5 4 40
4ブラックタイド 11.5% 25.0% 52 6 5 2 39
5エピファネイア 10.6% 27.1% 85 9 8 6 62
6ディープインパクト 9.9% 27.1% 192 19 21 12 140
7ロードカナロア 9.5% 21.1% 95 9 7 4 75
8オルフェーヴル 9.4% 27.1% 85 8 9 6 62
9ハーツクライ 9.0% 23.0% 122 11 9 8 94
10キンシャサノキセキ 8.8% 22.8% 57 5 1 7 44
11ダイワメジャー 6.4% 17.3% 110 7 3 9 91
12ルーラーシップ 6.4% 24.8% 109 7 10 10 82
13ステイゴールド 5.8% 28.8% 52 3 5 7 37
14ハービンジャー 4.3% 17.4% 92 4 3 9 76
15ゴールドシップ 4.3% 27.5% 69 3 8 8 50
16ヴィクトワールピサ 1.7% 13.8% 58 1 3 4 50

全場 芝1000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ロードカナロア 10.6% 29.8% 151 16 11 18 106
2ショウナンカンプ 9.8% 23.2% 82 8 5 6 63
3ディスクリートキャット 8.9% 23.2% 56 5 6 2 43
4ヨハネスブルグ 8.8% 21.1% 57 5 5 2 45
5スウェプトオーヴァーボード 7.7% 15.4% 91 7 5 2 77
6アドマイヤムーン 7.4% 26.9% 108 8 13 8 79
7マツリダゴッホ 7.3% 17.1% 123 9 6 6 102
8キンシャサノキセキ 6.2% 17.2% 145 9 9 7 120
9スクリーンヒーロー 6.0% 22.0% 50 3 4 4 39
10ジョーカプチーノ 5.3% 17.5% 57 3 3 4 47
11ダイワメジャー 5.1% 25.5% 196 10 16 24 146
12メイショウボーラー 3.4% 9.2% 87 3 3 2 79
13キズナ 1.7% 21.7% 60 1 7 5 47
14タイキシャトル 1.7% 15.3% 59 1 4 4 50

全場 芝1200m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Speightstown 17.2% 40.4% 99 17 13 10 59
2Fastnet Rock 16.7% 34.8% 66 11 8 4 43
3Dark Angel 16.2% 36.9% 111 18 13 10 70
4Medaglia d'Oro 16.1% 40.3% 62 10 7 8 37
5ハードスパン 15.7% 29.4% 51 8 4 3 36
6サートゥルナーリア 15.4% 30.8% 78 12 5 7 54
7アドマイヤマーズ 14.7% 29.3% 75 11 2 9 53
8Invincible Spirit 14.0% 33.7% 86 12 9 8 57
9Kingman 13.3% 27.7% 83 11 4 8 60
10アルアイン 11.7% 29.7% 111 13 10 10 78
11ロードカナロア 11.5% 28.7% 2,139 246 209 159 1525
12スクワートルスクワート 11.5% 14.1% 78 9 1 1 67
13ファインニードル 11.1% 28.5% 305 34 22 31 218
14サクラバクシンオー 10.8% 25.2% 424 46 31 30 317
15コマンズ 10.8% 35.1% 74 8 8 10 48
16ダンスインザダーク 10.8% 26.2% 65 7 7 3 48
17グレーターロンドン 10.4% 24.3% 115 12 6 10 87
18ニューイヤーズデイ 10.4% 26.9% 67 7 5 6 49
19デクラレーションオブウォー 10.3% 21.6% 116 12 10 3 91
20ロジャーバローズ 10.0% 24.0% 50 5 5 2 38
21キタサンブラック 9.9% 31.6% 212 21 27 19 145
22ビッグアーサー 9.7% 28.2% 894 87 86 79 642
23ヨハネスブルグ 9.6% 20.5% 532 51 29 29 423
24アメリカンペイトリオット 9.3% 27.9% 258 24 18 30 186
25モーリス 9.1% 22.1% 700 64 52 39 545
26サトノダイヤモンド 9.0% 26.5% 166 15 16 13 122
27Frankel 8.9% 30.2% 192 17 17 24 134
28タリスマニック 8.9% 29.7% 101 9 9 12 71
29スペシャルウィーク 8.9% 18.9% 90 8 7 2 73
30テイエムオペラオー 8.8% 28.1% 57 5 7 4 41

全場 芝1400m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1カリフォルニアクローム 15.4% 25.0% 52 8 4 1 39
2レイデオロ 13.8% 29.8% 94 13 10 5 66
3Frankel 13.6% 39.0% 118 16 19 11 72
4キタサンブラック 11.9% 28.4% 176 21 14 15 126
5アドマイヤマーズ 11.7% 21.7% 60 7 4 2 47
6ニューイヤーズデイ 11.5% 30.8% 52 6 6 4 36
7サートゥルナーリア 11.2% 29.2% 89 10 11 5 63
8ロードカナロア 11.1% 26.7% 1,212 135 99 89 889
9リアルインパクト 11.1% 23.7% 135 15 10 7 103
10ディープインパクト 10.7% 30.3% 1,117 119 117 102 779
11サクラバクシンオー 10.6% 18.3% 104 11 2 6 85
12ミスターメロディ 10.6% 22.7% 66 7 3 5 51
13スペシャルウィーク 10.5% 26.3% 95 10 8 7 70
14マンハッタンカフェ 10.3% 24.9% 261 27 25 13 196
15モーリス 10.2% 25.9% 537 55 38 46 398
16ブリックスアンドモルタル 10.2% 23.4% 128 13 11 6 98
17モズアスコット 10.1% 29.0% 69 7 5 8 49
18キズナ 9.8% 27.4% 481 47 37 48 349
19サトノアラジン 9.3% 20.2% 129 12 8 6 103
20グレーターロンドン 9.3% 20.4% 54 5 1 5 43
21ドゥラメンテ 9.2% 22.1% 262 24 18 16 204
22ゼンノロブロイ 9.1% 21.5% 219 20 14 13 172
23フジキセキ 9.1% 21.2% 66 6 2 6 52
24ダイワメジャー 9.0% 26.1% 1,413 127 126 116 1044
25アンライバルド 8.8% 13.2% 68 6 1 2 59
26ロジャーバローズ 8.8% 24.6% 57 5 5 4 43
27イスラボニータ 8.5% 27.0% 270 23 21 29 197
28ノヴェリスト 8.5% 26.9% 223 19 17 24 163
29ヴィクトワールピサ 8.4% 23.8% 369 31 37 20 281
30トーセンホマレボシ 8.4% 17.8% 107 9 6 4 88

全場 芝1500m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1モーリス 14.3% 39.7% 63 9 8 8 38
2エピファネイア 13.0% 37.7% 69 9 7 10 43
3ディープインパクト 12.1% 34.6% 107 13 14 10 70
4ハーツクライ 11.3% 35.2% 71 8 10 7 46
5ロードカナロア 10.9% 29.3% 92 10 10 7 65
6ダイワメジャー 9.8% 33.7% 92 9 10 12 61
7ハービンジャー 7.2% 28.9% 83 6 8 10 59

全場 芝1600m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1サートゥルナーリア 14.5% 31.4% 220 32 17 20 151
2Kingman 13.6% 23.7% 59 8 2 4 45
3ディープインパクト 13.0% 33.5% 2,999 390 317 298 1994
4フレンチデピュティ 12.8% 24.4% 78 10 4 5 59
5アドマイヤマーズ 12.0% 22.4% 125 15 11 2 97
6グレーターロンドン 11.7% 28.9% 128 15 11 11 91
7Frankel 11.3% 32.6% 141 16 13 17 95
8ロードカナロア 11.0% 29.8% 1,932 213 202 160 1357
9キタサンブラック 10.9% 29.0% 376 41 32 36 267
10エピファネイア 10.8% 29.5% 1,293 139 126 117 911
11キングカメハメハ 10.8% 28.3% 1,076 116 103 85 772
12リアルスティール 10.8% 26.7% 288 31 26 20 211
13キズナ 10.7% 27.2% 1,028 110 93 77 748
14イスラボニータ 10.6% 30.2% 453 48 54 35 316
15モーリス 9.8% 28.7% 1,023 100 92 102 729
16マインドユアビスケッツ 9.5% 21.0% 105 10 3 9 83
17ディープスカイ 9.2% 20.4% 98 9 8 3 78
18クロフネ 9.1% 24.1% 407 37 32 29 309
19トーセンファントム 9.1% 20.0% 55 5 3 3 44
20ドレフォン 8.9% 23.8% 302 27 19 26 230
21ブリックスアンドモルタル 8.9% 27.5% 291 26 31 23 211
22ローズキングダム 8.9% 23.3% 90 8 7 6 69
23ハーツクライ 8.6% 25.5% 1,465 126 112 135 1092
24ダイワメジャー 8.5% 26.4% 1,735 148 146 164 1277
25ドゥラメンテ 8.5% 23.9% 648 55 58 42 493
26ルーラーシップ 8.3% 23.7% 1,145 95 98 78 874
27スワーヴリチャード 8.3% 22.1% 217 18 15 15 169
28レイデオロ 8.3% 26.8% 205 17 19 19 150
29ステイゴールド 8.2% 24.1% 734 60 54 63 557
30ディスクリートキャット 8.2% 20.9% 134 11 7 10 106

全場 芝1800m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1サートゥルナーリア 15.2% 31.0% 184 28 14 15 127
2ディープインパクト 14.6% 36.3% 3,225 472 365 334 2054
3Frankel 14.3% 38.5% 91 13 9 13 56
4キタサンブラック 13.0% 30.2% 454 59 39 39 317
5リアルスティール 12.8% 30.4% 335 43 30 29 233
6コントレイル 12.8% 35.9% 78 10 11 7 50
7グレーターロンドン 12.6% 25.3% 87 11 5 6 65
8キズナ 12.4% 31.7% 1,038 129 107 93 709
9ドゥラメンテ 12.4% 34.0% 884 110 93 98 583
10ミッキーロケット 11.5% 21.8% 87 10 4 5 68
11ロードカナロア 10.8% 28.5% 1,163 126 123 83 831
12モーリス 10.4% 28.9% 750 78 77 62 533
13キングカメハメハ 10.1% 29.2% 1,181 119 115 111 836
14マンハッタンカフェ 10.1% 26.0% 601 61 43 52 445
15レイデオロ 9.9% 27.4% 263 26 20 26 191
16スワーヴリチャード 9.8% 28.3% 184 18 17 17 132
17エピファネイア 9.6% 28.6% 1,250 120 125 113 892
18リオンディーズ 9.6% 24.8% 375 36 33 24 282
19サトノダイヤモンド 9.6% 25.5% 302 29 21 27 225
20ヴィクトワールピサ 9.3% 24.5% 813 76 52 71 614
21フィエールマン 9.3% 30.9% 97 9 15 6 67
22ハーツクライ 9.1% 26.9% 1,990 182 171 183 1454
23ダノンシャンティ 8.9% 25.7% 214 19 22 14 159
24デクラレーションオブウォー 8.6% 20.4% 152 13 8 10 121
25アドマイヤマーズ 8.6% 22.9% 70 6 4 6 54
26ネオユニヴァース 8.4% 21.3% 465 39 28 32 366
27ブリックスアンドモルタル 8.2% 26.8% 291 24 32 22 213
28フジキセキ 8.2% 21.3% 61 5 3 5 48
29ハービンジャー 8.0% 22.8% 1,897 152 132 148 1465
30オルフェーヴル 7.8% 22.3% 835 65 64 57 649

全場 芝2000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1キタサンブラック 13.9% 34.1% 581 81 66 51 383
2ベンバトル 12.3% 22.8% 57 7 4 2 44
3タートルボウル 12.2% 20.9% 148 18 8 5 117
4ディープインパクト 11.9% 34.1% 3,241 385 391 329 2136
5キズナ 11.8% 30.1% 1,302 153 126 113 910
6モーリス 11.3% 27.5% 663 75 45 62 481
7マーベラスサンデー 11.3% 25.8% 62 7 8 1 46
8サートゥルナーリア 11.1% 29.0% 217 24 23 16 154
9キングカメハメハ 10.7% 29.7% 1,510 161 156 132 1061
10ロードカナロア 10.6% 26.9% 785 83 76 52 574
11エピファネイア 10.4% 30.8% 1,382 144 143 138 957
12アドマイヤマーズ 10.4% 25.4% 67 7 6 4 50
13シルバーステート 10.2% 28.9% 461 47 50 36 328
14デクラレーションオブウォー 10.1% 29.8% 178 18 19 16 125
15Frankel 10.0% 31.8% 110 11 19 5 75
16レイデオロ 9.7% 23.3% 404 39 23 32 310
17ステイゴールド 9.6% 25.2% 1,443 138 113 112 1080
18ミッキーロケット 9.5% 32.1% 84 8 8 11 57
19コントレイル 9.4% 26.5% 117 11 9 11 86
20ドリームジャーニー 9.2% 31.1% 305 28 30 37 210
21スワーヴリチャード 9.2% 31.6% 174 16 17 22 119
22ハーツクライ 9.1% 26.6% 2,726 247 247 231 2001
23ハービンジャー 9.1% 27.1% 2,610 237 203 268 1902
24リアルスティール 9.1% 30.4% 372 34 33 46 259
25ドゥラメンテ 9.0% 28.7% 995 90 99 97 709
26ジャスタウェイ 8.8% 24.6% 627 55 57 42 473
27サトノダイヤモンド 8.8% 23.2% 409 36 29 30 314
28スクリーンヒーロー 8.6% 22.9% 687 59 51 47 530
29ルーラーシップ 8.5% 24.7% 1,716 146 128 149 1293
30メイショウサムソン 8.3% 20.1% 472 39 30 26 377

全場 芝2200m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1リアルスティール 15.8% 30.3% 76 12 4 7 53
2ディープインパクト 11.9% 33.5% 797 95 89 83 530
3マンハッタンカフェ 11.9% 27.4% 168 20 18 8 122
4キタサンブラック 11.6% 29.5% 112 13 12 8 79
5ロードカナロア 11.5% 32.8% 122 14 15 11 82
6スクリーンヒーロー 10.9% 24.8% 129 14 8 10 97
7ドゥラメンテ 10.8% 31.9% 213 23 22 23 145
8レイデオロ 10.6% 27.7% 94 10 10 6 68
9ネオユニヴァース 10.3% 22.4% 58 6 4 3 45
10ダイワメジャー 10.2% 25.0% 88 9 3 10 66
11ルーラーシップ 10.0% 28.3% 389 39 37 34 279
12エピファネイア 10.0% 28.0% 271 27 24 25 195
13キズナ 9.9% 30.0% 303 30 31 30 212
14モーリス 9.8% 24.1% 112 11 6 10 85
15ドリームジャーニー 9.6% 25.5% 94 9 8 7 70
16ディープブリランテ 9.5% 33.3% 63 6 6 9 42
17キングカメハメハ 9.4% 24.3% 395 37 29 30 299
18オルフェーヴル 8.6% 24.6% 244 21 19 20 184
19タニノギムレット 8.3% 18.1% 72 6 4 3 59
20ステイゴールド 8.2% 28.4% 426 35 39 47 305
21シルバーステート 8.1% 31.4% 86 7 14 6 59
22ハービンジャー 7.8% 23.5% 553 43 43 44 423
23ゼンノロブロイ 7.8% 19.1% 141 11 8 8 114
24ハーツクライ 7.6% 26.5% 668 51 61 65 491
25シンボリクリスエス 7.4% 20.5% 122 9 11 5 97
26サトノダイヤモンド 7.0% 23.3% 86 6 7 7 66
27ゴールドシップ 6.9% 23.3% 360 25 34 25 276
28ワークフォース 6.8% 21.6% 74 5 5 6 58
29ブリックスアンドモルタル 6.6% 19.7% 76 5 3 7 61
30ナカヤマフェスタ 6.1% 12.1% 66 4 2 2 58

全場 芝2400m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ノヴェリスト 14.3% 30.4% 56 8 3 6 39
2ディープインパクト 13.7% 34.4% 811 111 84 84 532
3エピファネイア 13.5% 33.7% 193 26 20 19 128
4ドゥラメンテ 12.9% 34.9% 186 24 22 19 121
5キタサンブラック 12.1% 30.8% 107 13 9 11 74
6キズナ 12.0% 34.6% 266 32 30 30 174
7キングカメハメハ 11.7% 28.2% 341 40 35 21 245
8ルーラーシップ 11.5% 31.3% 355 41 40 30 244
9レイデオロ 10.6% 25.5% 94 10 10 4 70
10ステイゴールド 10.3% 27.0% 445 46 41 33 325
11リアルスティール 9.8% 23.5% 51 5 6 1 39
12オルフェーヴル 9.7% 27.2% 206 20 16 20 150
13モーリス 9.6% 16.4% 73 7 3 2 61
14タニノギムレット 9.4% 35.9% 64 6 6 11 41
15ハーツクライ 9.0% 24.9% 622 56 52 47 467
16ネオユニヴァース 8.8% 29.4% 102 9 13 8 72
17ロードカナロア 8.7% 27.5% 69 6 8 5 50
18ディープブリランテ 8.1% 29.0% 62 5 4 9 44
19ハービンジャー 8.0% 26.6% 436 35 43 38 320
20ジャスタウェイ 8.0% 27.7% 112 9 11 11 81
21スクリーンヒーロー 7.5% 22.5% 80 6 6 6 62
22ダイワメジャー 7.1% 18.6% 70 5 2 6 57
23ワークフォース 6.7% 25.6% 90 6 12 5 67
24ジャングルポケット 6.5% 27.9% 154 10 17 16 111
25エイシンフラッシュ 6.3% 21.5% 79 5 1 11 62
26サトノダイヤモンド 6.2% 18.5% 81 5 3 7 66
27シルバーステート 6.2% 23.1% 65 4 5 6 50
28ゴールドシップ 6.1% 20.6% 262 16 18 20 208
29ブラックタイド 5.8% 19.0% 137 8 4 14 111
30ナカヤマフェスタ 5.7% 17.2% 87 5 2 8 72

全場 芝2500m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ステイゴールド 9.4% 30.5% 128 12 14 13 89
2ゴールドシップ 8.8% 17.6% 68 6 3 3 56
3ルーラーシップ 7.8% 22.1% 77 6 6 5 60
4ハーツクライ 7.5% 23.7% 186 14 14 16 142
5キングカメハメハ 7.2% 24.8% 125 9 11 11 94
6オルフェーヴル 6.0% 14.0% 50 3 0 4 43
7ハービンジャー 5.6% 18.3% 71 4 2 7 58
8ディープインパクト 5.1% 21.7% 198 10 14 19 155

全場 芝2600m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ジャスタウェイ 12.9% 35.5% 62 8 9 5 40
2オルフェーヴル 12.2% 33.0% 188 23 16 23 126
3キズナ 11.3% 30.1% 133 15 15 10 93
4エピファネイア 11.1% 20.4% 108 12 4 6 86
5ドゥラメンテ 10.9% 31.0% 129 14 8 18 89
6ステイゴールド 10.7% 29.3% 205 22 21 17 145
7シンボリクリスエス 10.3% 20.6% 68 7 4 3 54
8キングカメハメハ 10.0% 27.6% 170 17 14 16 123
9ハーツクライ 9.4% 25.8% 372 35 25 36 276
10ディープインパクト 9.0% 27.4% 368 33 38 30 267
11ゴールドシップ 8.1% 25.3% 320 26 25 30 239
12ルーラーシップ 8.1% 25.8% 221 18 21 18 164
13ワークフォース 8.0% 23.9% 88 7 6 8 67
14ノヴェリスト 7.8% 25.5% 51 4 5 4 38
15ハービンジャー 6.6% 25.4% 362 24 31 37 270
16コンデュイット 5.8% 15.4% 52 3 1 4 44
17ジャングルポケット 5.4% 21.6% 74 4 7 5 58
18ブラックタイド 5.2% 18.2% 77 4 4 6 63
19メイショウサムソン 4.0% 22.0% 50 2 5 4 39
20エイシンフラッシュ 4.0% 22.0% 50 2 3 6 39
21マンハッタンカフェ 3.7% 21.0% 81 3 9 5 64
22ダイワメジャー 3.5% 12.3% 57 2 1 4 50
23ゼンノロブロイ 2.5% 12.5% 80 2 4 4 70
24ドリームジャーニー 2.0% 17.6% 51 1 4 4 42
25ヴィクトワールピサ 1.6% 11.5% 61 1 4 2 54

全場 芝3000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ディープインパクト 13.8% 34.5% 58 8 7 5 38

札幌競馬場 芝全体

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1スワーヴリチャード 17.2% 31.0% 58 10 5 3 40
2ドゥラメンテ 16.6% 34.8% 187 31 14 20 122
3キタサンブラック 14.3% 41.8% 91 13 13 12 53
4ナカヤマフェスタ 13.2% 28.3% 53 7 1 7 38
5リアルスティール 13.0% 25.9% 54 7 4 3 40
6キズナ 12.6% 27.5% 247 31 16 21 179
7シンボリクリスエス 12.5% 21.6% 88 11 7 1 69
8Frankel 12.3% 36.8% 57 7 7 7 36
9ロードカナロア 11.3% 28.9% 363 41 37 27 258
10ディープインパクト 11.2% 31.1% 573 64 61 53 395
11ドレフォン 11.0% 31.7% 82 9 9 8 56
12ミッキーアイル 11.0% 29.3% 82 9 10 5 58
13キングカメハメハ 10.9% 28.0% 321 35 29 26 231
14ブリックスアンドモルタル 10.9% 20.0% 55 6 2 3 44
15ステイゴールド 10.7% 30.9% 233 25 29 18 161
16ダノンバラード 10.3% 39.7% 78 8 12 11 47
17エピファネイア 9.9% 28.0% 243 24 23 21 175
18オルフェーヴル 9.7% 23.3% 227 22 16 15 174
19ジャスタウェイ 9.6% 26.0% 146 14 14 10 108
20バゴ 9.3% 23.3% 86 8 5 7 66
21リオンディーズ 9.2% 22.9% 109 10 9 6 84
22サトノダイヤモンド 9.1% 20.8% 77 7 3 6 61
23ハーツクライ 9.0% 26.7% 487 44 44 42 357
24モーリス 9.0% 28.4% 222 20 21 22 159
25タイキシャトル 9.0% 19.2% 78 7 6 2 63
26スクリーンヒーロー 8.5% 27.0% 189 16 23 12 138
27ジャングルポケット 8.5% 30.5% 118 10 11 15 82
28ハービンジャー 8.3% 26.2% 580 48 45 59 428
29ネオユニヴァース 8.3% 19.4% 108 9 7 5 87
